ここから本文です。
【電子入札】
番号 | 入札名 | 公告 | 設計書 |
---|---|---|---|
1 |
令和6年度農業集落排水管路施設高階第1地区災害復旧工事(1工区) | PDF(PDF:217KB) |
質疑回答書(PDF:66KB)(令和7年1月21日掲載) |
2 | 令和6年発生災害(能登半島地震)農道長崎17号線災害復旧工事 | PDF(PDF:214KB) | ZIP(ZIP:9,291KB) |
3 | 令和6年度農業集落排水管路施設崎山地区災害復旧工事(1工区) | PDF(PDF:218KB) |
質疑回答書(PDF:67KB)(令和7年1月21日掲載) |
4 | 【合併入札1】6災第1307号他中島漁港(深浦地区)災害復旧工事 | PDF(PDF:314KB) | ZIP(ZIP:27,720KB) |
【合併入札2】6災第1353号中島漁港(深浦地区)災害復旧工事 | ZIP(ZIP:14,789KB) | ||
5 | 6災第1317号中島漁港(瀬嵐地区)災害復旧工事 | PDF(PDF:213KB) | ZIP(ZIP:1,810KB) |
6 | 6災第1322号他野崎漁港災害復旧工事 | PDF(PDF:212KB) | ZIP(ZIP:9,321KB) |
7 | 令和6年度6災41号香島1号緑地都市災害復旧工事 | PDF(PDF:213KB) | ZIP(ZIP:2,786KB) |
8 | 令和6年度御祓地区ほか都市排水路災害復旧工事 | PDF(PDF:211KB) | ZIP(ZIP:2,069KB) |
9 | 令和6年度矢田郷地区ほか都市排水路災害復旧工事 | PDF(PDF:208KB) |
質疑回答書(PDF:59KB)(令和7年1月23日掲載) |
10 | 令和6年度藤橋地区都市排水路災害復旧工事 | PDF(PDF:210KB) | ZIP(ZIP:5,558KB) |
11 | 令和6年度6災29号鯉ヶ浦緑地都市災害復旧工事 | PDF(PDF:210KB) | ZIP(ZIP:3,542KB) |
12 | 令和6年度和倉地区ほか都市排水路災害復旧工事 | PDF(PDF:215KB) |
ZIP(ZIP:3,947KB)(令和7年1月22日修正) 正誤表(PDF:70KB)(令和7年1月22日掲載) |
13 | 令和6年度6災38号小丸山城址公園都市災害復旧工事(第一・第二公園) | PDF(PDF:213KB) |
ZIP(ZIP:8,105KB)(令和7年1月22日修正) 正誤表(PDF:73KB)(令和7年1月22日掲載) |
14 | 6災第1314号鵜浦漁港災害復旧工事 | PDF(PDF:211KB) | ZIP(ZIP:4,747KB) |
【電子入札】
番号 | 入札名 | 公告 | 設計書 |
---|---|---|---|
15 | 令和6年度ななかクリーンセンター横水路本復旧工事 | PDF(PDF:208KB) | ZIP(ZIP:1,864KB) |
16 | 6災第1308号野崎漁港災害復旧工事 | PDF(PDF:209KB) | ZIP(ZIP:4,775KB) |
17 | 令和6年度6災59号湯っ足りパーク都市災害復旧工事 | PDF(PDF:213KB) | ZIP(ZIP:2,477KB) |
18 | 令和6年度市道田鶴浜31号線災害復旧工事 | PDF(PDF:205KB) | ZIP(ZIP:2,273KB) |
19 | 令和6年度市道矢田郷95号線災害復旧工事 | PDF(PDF:205KB) | ZIP(ZIP:2,469KB) |
20 | 令和6年度北大呑地区コミュニティセンター災害復旧工事 | PDF(PDF:210KB) | ZIP(ZIP:1,763KB) |
21 | 令和6年度旧飯田邸ブロック塀災害復旧工事 | PDF(PDF:203KB) | ZIP(ZIP:930KB) |
22 | 令和6年度西部9号緑地災害復旧工事 | PDF(PDF:205KB) | ZIP(ZIP:1,905KB) |
23 | 令和6年度市道矢田郷76号線災害復旧工事 | PDF(PDF:203KB) | ZIP(ZIP:3,055KB) |
24 | 令和6年度石崎小学校災害復旧工事 | PDF(PDF:213KB) |
質疑回答書(PDF:79KB)(令和7年1月23日掲載) |
25 | 令和6年度小丸山小学校災害復旧工事 | PDF(PDF:215KB) | |
26 | 令和6年度西湊地区コミュニティセンター災害復旧工事(体育館棟・トイレ棟解体工事) | PDF(PDF:212KB) | ZIP(ZIP:35,783KB) |
27 | 令和6年度中島中学校災害復旧工事 | PDF(PDF:209KB) | ZIP(ZIP:3,260KB) |
【紙入札】
番号 | 入札名 | 公告 | 参加申請書 | 設計書 |
---|---|---|---|---|
1 | ポータブル電源ほか | PDF(PDF:90KB) | エクセル(エクセル:79KB) |
ZIP(ZIP:164KB)(令和7年1月20日修正) 正誤表(PDF:22KB)(令和7年1月20日掲載) |
2 | 段ボールベッドほか | PDF(PDF:90KB) | エクセル(エクセル:79KB) | ZIP(ZIP:169KB) |
3 | 災害備蓄品(非常食) | PDF(PDF:91KB) | エクセル(エクセル:79KB) | ZIP(ZIP:55KB) |
4 | 水道メーター器 | PDF(PDF:90KB) | エクセル(エクセル:79KB) | ZIP(ZIP:304KB) |
【電子入札】
番号 | 入札名 | 公告 | 設計書 |
---|---|---|---|
28 |
令和6年度屏風崎公園給水管復旧工事 | PDF(PDF:201KB) | ZIP(ZIP:1,560KB) |
29 | 令和6年度能登島マリンパーク海族公園トイレ棟浄化槽災害復旧工事 | PDF(PDF:206KB) | ZIP(ZIP:8,747KB) |
30 | 令和6年度白馬送水管災害復旧工事 | PDF(PDF:211KB) | ZIP(ZIP:5,776KB)(令和7年1月16日特記仕様書追加) |
31 | 令和6年度都市計画道路外環状線街路整備工事に伴う水道管支障移転工事(その2) | PDF(PDF:210KB) | ZIP(ZIP:2,381KB) |
32 | 令和6年度七尾市役所本庁舎制御盤コンデンサ更新工事 | PDF(PDF:203KB) | ZIP(ZIP:1,613KB) |
33 | 令和6年災第3125号市道西湊201号線ほか7路線災害復旧工事 | PDF(PDF:216KB) | ZIP(ZIP:8,744KB) |
34 | 令和6年災第3128号市道崎山93号線ほか1路線災害復旧工事 | PDF(PDF:212KB) | ZIP(ZIP:5,834KB) |
35 | 令和6年災第3147号市道徳田167号線ほか1路線災害復旧工事 | PDF(PDF:212KB) | ZIP(ZIP:2,756KB) |
36 | 令和6年災第3116号市道矢田郷84号線ほか5路線災害復旧工事 | PDF(PDF:212KB) | ZIP(ZIP:6,783KB) |
37 | 令和6年災第3117号市道矢田郷111号線ほか1路線災害復旧工事 | PDF(PDF:212KB) | ZIP(ZIP:3,999KB) |
38 | 令和6年度6災52号七尾市和倉温泉運動公園(ヨットハーバー)都市災害復旧工事 | PDF(PDF:216KB) | ZIP(ZIP:7,487KB) |
39 | 令和6年災第3156号市道東湊28号線災害復旧工事 | PDF(PDF:210KB) | ZIP(ZIP:2,486KB) |
40 | 令和6年災第3143号市道矢田郷205号線災害復旧工事 | PDF(PDF:210KB) | ZIP(ZIP:1,961KB) |
41 | 令和6年災第3157号市道東湊37号線災害復旧工事 | PDF(PDF:209KB) | ZIP(ZIP:1,720KB) |
42 | 令和6年災第3133号市道七原3号線災害復旧工事 | PDF(PDF:203KB) | ZIP(ZIP:1,815KB) |
43 | 令和6年災第3149号市道徳田26号線災害復旧工事 | PDF(PDF:204KB) | ZIP(ZIP:1,268KB) |
落札者は、建設業法第20条の2第2項に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければなりません。
(参加申請用様式、入札辞退届、事後審査用様式、中間前金払申請様式など)
電子入札の参加には、電子入札の利用者登録が必要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。