ここから本文です。
質問日 | 発言順序 | 発言者 (所属会派) |
発言 種別 |
発言方法 | 質問 時間 |
質問事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月9日 (火曜日) |
1 |
山花剛 (無会派) |
一般質問 | 一問一答方式 | 60分 | 1.復興住宅について |
2.災害に強い街づくりについて | ||||||
3.なかじま猿田彦温泉いやしの湯の再開について | ||||||
2 | 江曽ゆかり (無会派) |
一般質問 | 一括方式 | 20分 | 1.避難所となる学校体育館の空調整備について | |
2.帯状疱疹ワクチン接種への支援について | ||||||
3.復興公営住宅における入居要件等の取組みについて | ||||||
4.関係人口増加の施策方針について | ||||||
3 | 瀨戸三代 (無会派) |
一般質問 | 一問一答方式 | 60分 | 1.災害に強いまちづくりに向けて | |
2.ボランティア活動について | ||||||
3.和倉温泉・七尾・能登の活性化について | ||||||
4.食料安全保障に役立つ能登の農業、そして有機農業で持続可能な能登について | ||||||
4 | 木下美也子 (無会派) |
一般質問 | 一括方式 | 20分 | 1.部活動地域移行について | |
2.水害対策について | ||||||
3.復興公営住宅について | ||||||
4.能登和倉万葉の里マラソン大会続行につながるイベントについて | ||||||
5.合宿等の誘致に向けて | ||||||
5 | 山添和良 (市民クラブ) |
一般質問 | 一問一答方式 | 60分 | 1.改正給特報に対する対応について | |
2.七尾市文化ホール条例について | ||||||
3.支障木について | ||||||
4.中島地区コミュニティセンター釶打分館の修繕について | ||||||
5.部活動の地域展開への対応について | ||||||
9月10日(水曜日) 午前10時~ |
6 | 髙橋正浩 (無会派) |
一般質問 | 一問一答方式 | 60分 | 1.公共交通の課題と、今後の取組みについて |
2.七尾港の観光活用と和倉温泉シーサイドパークの活用について | ||||||
3.スポーツ合宿誘致戦略と基金の活用について | ||||||
7 | 徳田正則 (新政会) |
一般質問 | 一括方式 | 20分 | 1.公費解体について | |
2.市道徳田131号線の整備について | ||||||
3.スクールバスについて | ||||||
4.合葬墓の建設について | ||||||
5.旧七尾農業高校跡地について | ||||||
8 | 永崎陽 (新政会) |
一般質問 | 一問一答方式 | 60分 | 1.復興公営住宅整備に伴う対応等を伺う | |
2.震災復旧復興を伺う | ||||||
3.田鶴浜七尾道路整備を伺う | ||||||
4.被災者等支援事業の活用を伺う | ||||||
5.学校でのDX活用を伺う | ||||||
9 | 和田内和美 (無会派) |
一般質問 | 一括方式 | 20分 | 1.子育て環境の充実について | |
2.被災者の生活再建と持続可能なまちづくりについて | ||||||
3.和倉温泉の復興について | ||||||
4.道路の災害復旧工事の進捗について | ||||||
10 | 木下敬夫 (無会派) |
一般質問 | 一括方式 | 20分 | 1.七尾市の震災後の治安について | |
2.地盤沈下と高潮の影響について | ||||||
3.中心市街地の復興について | ||||||
9月11日(木曜日) 午前10時~ |
11 | 佐藤喜典 (市民クラブ) |
一般質問 | 一問一答方式 | 60分 | 1.人口減少について |
2.少子化について | ||||||
3.復旧・復興について | ||||||
4.七尾市職員について | ||||||
12 | 西川英伸 (市民クラブ) |
一般質問 | 一問一答方式 | 60分 | 1.被災者救済のための制度検証について | |
2.消防組織の環境改善について | ||||||
3.水道事業経営の見通しについて | ||||||
4.過疎化対策について |