ここから本文です。
| 質問日 | 発言順序 | 発言者 (所属会派) |
発言 種別 |
発言方法 |
質問 時間 |
質問項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月9日(火曜日) 午前10時~ |
1 | 成田達弘 (七尾のみらいをつくる会) |
一般質問 |
一括方式 |
20分 | 1.七尾市議会の現状について |
| 2.パトリアの指定管理を巡る問題と、パトリアを防災拠点として制度化することについて | ||||||
| 3.議員定数についての、市民アンケートについて | ||||||
| 4.すぐやる課の設立について | ||||||
| 2 | 杉木勉 (灘会) |
一般質問 |
一問 一答 方式 |
60分 | 1.旧中島中学校の跡地利用計画について | |
| 2.熊木川の河川改修工事について | ||||||
| 3.七尾西湾の護岸改修と市道の改修工事について | ||||||
| 4.震災による地盤沈下した圃場について | ||||||
| 3 | 山添和良 (市民クラブ) |
一般質問 |
一問 一答 方式 |
60分 | 1.奨学金制度の拡充について | |
| 2.産後ケア事業について | ||||||
| 3.空き公共施設について | ||||||
| 4.応急仮設住宅について | ||||||
| 5.小丸山城址公園の歌碑について | ||||||
| 4 |
瀨戸三代 |
一般質問 |
一問 一答 方式 |
60分 | 1.復旧復興のため、地域の諸課題を解決し、地域活性化のために | |
| 2.七尾市の財源確保について | ||||||
| 3.七尾・能登の産業振興のため、慣行農業はもちろん大切でありますが、有機農業も推進するために | ||||||
| 4.水害対策について | ||||||
| 5.和倉温泉に賑わいを創り活性化するために | ||||||
| 6.仮設住宅の活用について | ||||||
| 5 | 西川英伸 (市民クラブ) |
一般質問 |
一問 一答 方式 |
60分 | 1.市の財政運用について | |
| 2.市の契約事務と条例及び指定管理の在り方について | ||||||
| 3.医療体制の維持について | ||||||
| 6 | 丸山英邦 (七尾のみらいをつくる会) |
一般質問 |
一問 一答 方式 |
60分 | 1.部活動の地域移行にかかる送迎バスの運行について | |
| 2.コミュニティセンターの人員配置について | ||||||
| 3.今後の能登演劇堂の運営について | ||||||
| 12月10日(水曜日) 午前10時~ |
7 | 木戸奈諸美 (市民クラブ) |
一般質問 |
一問 一答 方式 |
60分 | 1.産科医院閉院後の七尾市における産後ケア体制・周産期医療の構築について |
| 2.能登半島地震からの復興を支えるボランティア・関係人口の活動促進と行政の役割について | ||||||
| 3.七尾駅前複合商業施設「パトリア」の運営見直しと今後の展望:七尾看護専門学校移転による中心市街地の再生・活性化について | ||||||
| 4.能登半島地震からの復興における喫緊の課題と七尾市の役割について | ||||||
| 8 | 和田内和美 (新政会) |
一般質問 |
一括 方式 |
20分 | 1.人口減少対策について | |
| 2.「子どもの遊び場」の整備について | ||||||
| 3.能登半島地震災害対応検証について | ||||||
| 4.和倉温泉の創造的復興に向けた官民連携について | ||||||
| 9 | 山崎智之 (灘会) |
一般質問 |
一問 一答 方式 |
60分 | 1.物価高対策として「プレミアム商品券」の発行を | |
| 2.人口減少に対応する「町会の再編」を | ||||||
| 3.財政の再建と、公共施設の見直しについて | ||||||
| 4.市職員の大量離職問題について | ||||||
| 10 | 永崎陽 (新政会) |
一般質問 |
一問 一答 方式 |
60分 | 1.防災対応を伺う | |
| 2.震災復旧・復興支援対応等を伺う | ||||||
| 3.七尾港の活用・整備について | ||||||
| 4.文化・スポーツコミッション設立について | ||||||
| 11 | 原田一則 (灘会) |
一般質問 |
一問 一答 方式 |
60分 | 1.介護保険サービスの提供体制の持続について | |
| 2.建物の解体跡地の環境整備について | ||||||
| 3.住宅の応急修理制度について | ||||||
| 4.被災した危険空き家について | ||||||
| 5.宿泊施設の支援について | ||||||
| 12 | 徳田正則 (新政会) |
一般質問 |
一括 方式 |
20分 | 1.自費解体工事について | |
| 2.合併浄化槽の復旧工事について | ||||||
| 3.クマ出没対応・対策について | ||||||
| 4.県道池崎・徳田線のバス停について | ||||||
| 5.草刈り(ハンマーナイフモア)の補助について | ||||||
| 6.国際交流について | ||||||
| 12月11日(木曜日) 午前10時~ |
13 | 中西庸介 (新政会) |
一般質問 |
一括 方式 |
20分 | 1.創造的復興支援について |
| 2.地域福祉の充実について | ||||||
| 14 | 山花剛 (七尾のみらいをつくる会) |
一般質問 |
一問 一答 方式 |
60分 | 1.演劇堂の今後について | |
| 2.七尾市役所中島支所について | ||||||
| 3.国民宿舎小牧台について | ||||||
| 15 | 木下美也子 (無会派) |
一般質問 |
一括 方式 |
20分 | 1.七尾市地域防災計画の修正、諸計画・マニュアルの修正について | |
| 2.公費解体の進捗と課題について | ||||||
| 3.地域公共交通の今後について | ||||||
| 4.学校部活動の地域移行について | ||||||
| 16 | 江曽ゆかり (無会派) |
一般質問 |
一括 方式 |
20分 | 1.防災・減災について | |
| 2.震災復興ゆめ基金について | ||||||
| 3.復旧・復興について |