ここから本文です。
七尾市では、持続可能な地域の実現のために地方創生の取り組みを進めています。
いただいたご寄附は、本市の魅力を最大限に活かしながら、市民が将来にわたって安心して住み続けたいと思えるまちづくりに活用します。ぜひ、ご支援をお願いします。
損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、令和2年度税制改正で拡充された税額控除(寄附額の最大6割)により、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されます。
制度の詳細は、企業版ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
企業版ふるさと納税ポータルサイト(内閣官房・内閣府)(外部サイト)
令和6年1月に発生した令和6年能登半島地震により、七尾市では甚大な被害が発生しました。ご寄附は、被災者支援や復旧・復興に活用させていただきます。
能登半島地震で被災したスポーツ施設の復旧と、地域経済の再生を通じて、和倉温泉や能登地域の賑わいを取り戻すことを目指します。
該当施設:和倉温泉多目的グラウンド、七尾市能登島グラウンド、和倉温泉テニスコート
能登半島地震の影響で被害を受けた、「能登演劇堂」の復旧と、演劇堂での公演の再開を行うことで、地域に元気と賑わい取り戻すことを目指します。
該当施設:能登演劇堂(中島文化センター)
リストに掲載している事業は一例です。
国から認定を受けた地域再生計画(七尾市まち・ひと・しごと創生推進計画)に示す下記事業が、企業版ふるさと納税制度の対象となります。
「七尾市まち・ひと・しごと創生推進計画」(PDF:282KB)
七尾市に対し、企業版ふるさと納税を活用した寄付をいただいた企業に感謝の気持ちを表すため、以下のとおりベネフィットを設定します。なお、いずれの内容においても、寄付をいただいた企業の意向を踏まえて実施を判断します。
寄付金額 | ベネフィットの内容 |
---|---|
10万円以上 | 市ホームページ等掲載、お礼状の贈呈 |
100万円以上 | 市ホームページ等掲載、お礼状の贈呈、感謝状の贈呈 |
1,000万円以上 | 市ホームページ等掲載、お礼状の贈呈、感謝状の贈呈、紺綬褒章への推薦 |
企業版ふるさと納税に係るベネフィット設定基準(PDF:86KB)
下記いずれかの方法で提出してください。
メールアドレス:kikaku-s@city.nanao.lg.jp
ファクス番号:0767-53-1819
七尾市が申出内容を確認後、寄附受領可否の連絡をいたします。受領する場合、入金手続きについて電子メールで連絡します。(1週間程度お時間を要します。)
(1)(2)の2通りの方法があります。
(1)七尾市から送付する納付書により、金融機関で入金
(2)七尾市会計管理者口座に口座振込
入金確認後、お礼状及び受領証明書を送付させていただきます。
七尾市まち・ひと・しごと創生推進計画に下記のとおり寄附の申し込みをいただきました。ありがとうございます。(令和7年3月31日現在)
寄附金額 | 303,660,194円 |
寄附件数 | 91件 |
企業名(敬称略・申出順) | 住所 | 寄附額(円) |
---|---|---|
テンワス株式会社 |
東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷日比谷三井タワー32階 |
10,000,000 |
一般財団法人白山観光協会 | 石川県白山市三宮町二105番地1 | 200,000 |
株式会社大津屋 | 福井県福井市西木田1丁目20番17号 | 1,000,000 |
稲荷商事株式会社 | 石川県金沢市松島3丁目175番地 | 1,000,000 |
株式会社青山製作所 | 愛知県丹羽郡大口町高橋一丁目8番地 | *** |
荏原環境プラント株式会社 | 東京都大田区羽田旭町11-1 | 3,000,000 |
NPO法人千里アスレチックコミュニティ | 大阪府吹田市佐竹台3-8-11 | 500,000 |
株式会社端野メディカル | 福井県福井市町屋3-12-12 | *** |
桐田設備工業株式会社 | 石川県金沢市三口町火71番地 | 1,000,000 |
株式会社オフィス湯澤 | 東京都品川区大崎2-7-30 | *** |
株式会社サンタン | *** | *** |
株式会社ENDEVER | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1-8-8 | 900,000 |
星和ケミカル株式会社 | 福井県福井市菅谷2丁目7-10 | 1,000,000 |
株式会社アイ工務店 | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-9-17 エトワール心斎橋9階 |
10,000,000 |
株式会社アンセム | 東京都渋谷区桜丘町1番2号 | *** |
大橋紙器印刷株式会社 | 栃木県小山市外城110-7 | 1,000,000 |
株式会社徳野商会 | 石川県野々市市郷1丁目22番地 | *** |
株式会社ムトウ | 北海道札幌市北区北11条西4-1-15 | *** |
黒崎産業株式会社 | 石川県金沢市湊3-3-1 | 1,000,000 |
近畿螺旋工業株式会社 | 大阪府大阪市住之江区北加賀屋5-5-83 | 1,000,000 |
株式会社西出工務店 | 石川県小松市島町カ15-21 | 500,000 |
株式会社アーチ | *** | *** |
岸田産業株式会社 | 福井県小浜市北塩屋22-7 | 1,999,000 |
株式会社Yours | 東京都渋谷区神山町20-14 | *** |
神戸海事検定株式会社 | *** | *** |
株式会社アーバネットコーポレーション | 東京都千代田区霞が関3-2-5 | 2,000,000 |
有限会社大川ビル | 栃木県小山市西城南3丁目22番地1 | 100,000 |
株式会社ピーシーシー | 石川県金沢市有松4丁目13番5号 | *** |
北陸大池運送株式会社 | 石川県白山市鹿島町ぬ3番地1 | 2,000,000 |
共和溶構株式会社 | 兵庫県神戸市兵庫区吉田町1-9-1 | *** |
株式会社Mr.CHEESECAKE | 東京都港区南青山5-17-2 | 100,000 |
信越明星株式会社 | 長野県上田市秋和942 | 10,000,000 |
有限会社アキラックス | 石川県金沢市専光寺町カ44番地2 | *** |
柴田商事株式会社 | 福井県福井市二の宮4-17-15 | 300,000 |
エシカルパートナーズ株式会社 | 東京都港区赤坂三丁目11番14-806号 | *** |
株式会社丸嘉 | 東京都中央区銀座7丁目7番1号 | 500,000 |
イーグルクランプ株式会社 | 大阪府大阪市北区中之島6丁目2番40号中之島インテス16階 | 5,000,000 |
株式会社アンセム | 東京都渋谷区桜丘町1番2号 | *** |
株式会社スペース | 東京都中央区日本橋人形町3-9-4 | 1,000,000 |
株式会社サカイドライビングスクール | 福井県坂井市坂井町上兵庫40-1 | *** |
株式会社三洋化学研究所 | *** | *** |
金沢車輌株式会社 | 石川県金沢市芳斉1-1-27 | *** |
株式会社宝水 | 富山県中新川郡立山町上中125 | *** |
日本ECOTS株式会社 | 大阪府池田市菅原町11-1 | *** |
株式会社リベロ | 東京都港区虎ノ門3-8-8NTT虎ノ門ビル3F | 10,000,000 |
株式会社京浜船舶計器社 | 神奈川県横須賀市浦郷町四丁目8番地18 | 500,000 |
第一化成株式会社 | 大阪府大阪市中央区南本町1-7-15 明治安田生命堺筋本町ビル8階 |
*** |
株式会社金沢柿田商店 | 石川県金沢市湊3-23-2 | 3,000,000 |
みのり建設株式会社 | *** | *** |
南塚産業株式会社 | 東京都渋谷区渋谷3-5-1渋谷グランドハイツ404 | 2,000,000 |
イソライト工業株式会社 | 大阪府大阪市北区中之島3-3-23 | 5,000,000 |
トーシン産業株式会社 | 東京都文京区本郷3-15-2本郷二村ビル3階 | 500,000 |
株式会社地域計画建築研究所 | 京都府京都市下京区四条通柳馬場西入立売 中之町99四条SETビル2F |
1,000,000 |
TOMAコンサルタンツグループ株式会社 | 東京都千代田区丸の内1-8-3丸の内トラストタワー本館3階 | *** |
タニウム合同会社 | 東京都千代田区大手町2丁目6-4常盤橋タワー25F | *** |
株式会社プラスト | 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル23F |
1,500,000 |
株式会社大商 | 大阪府茨木市宇野辺2-15-38 | *** |
株式会社大江鐵工 | 富山県滑川市追分225 | *** |
株式会社エコリース | 徳島県板野郡板野町川端字鶴ヶ須47-10 | *** |
株式会社ARUKU不動産 | 石川県白山市相木1丁目6番地1 | 100,000 |
エコジャパン株式会社 | 石川県野々市市田尻町24街区1 | 100,000 |
タクミ商事株式会社 | 東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー29F | 100,000 |
株式会社徳野商会 | 石川県野々市市郷町2番地 | *** |
株式会社コンステック | 大阪府大阪市中央区北浜東4-33 | 1,000,000 |
信金中央金庫 | 東京都中央区八重洲1-3-7 | 106,333,334 |
京浜警備保障株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2-8-8 第一川島ビル5階 |
*** |
株式会社ミカド電設 | 石川県野々市市御経塚4丁目78番地 | 100,000 |
長瀬産業株式会社 | 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 | 1,000,000 |
株式会社福井サーボ | 福井県敦賀市昭和町2丁目2508番地 | *** |
渡辺室内装飾株式会社 | 福井県丹生郡越前町内郡10-23-1 | 320,000 |
株式会社サンデーフォークプロモーション | *** | *** |
株式会社丸伸インダストリ | 石川県金沢市専光寺町チ1番地1 | 100,000 |
株式会社リフレックス | 神奈川県横須賀市内川2-5-50 | 100,000 |
株式会社マスターズ | 石川県金沢市藤江北1丁目380番地 | 1,000,000 |
有限会社アサラ | 石川県金沢市赤土町ワ73-1 | 300,000 |
MXモバイリング株式会社 | 東京都江東区豊洲三丁目2番24号 | 1,000,000 |
ココプラント株式会社 | 東京都板橋区徳丸1-43-16 | *** |
株式会社五井建築研究所 | 石川県金沢市問屋町2丁目1番地 | 500,000 |
非公表13社 |
公表に同意いただいた項目以外は***と表記しています
「企業版ふるさと納税の寄附実績」をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。