ここから本文です。
落札者は落札候補者と読み替える。
| 番号 | 工事名 | 場所 | 予定価格(税込) | 落札者 | 落札価格(税込) | 経過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年度6災第6号市道西湊138号線災害復旧工事 | 七尾市松百町~祖浜町地内 | 98,456,600 | (有)森組 | 88,960,300 | PDF(PDF:169KB) |
| 2 | 令和8年度6災林道別所岳線災害復旧工事その2 | 七尾市中島町別所地内 | 92,213,000 | (株)山崎建設 | 92,213,000 | |
| 3 | 令和8年度6災林道別所岳線災害復旧工事その1 | 七尾市中島町小牧地内 | 59,884,000 | 姥浦建設(株) | 59,840,000 | |
| 4 | 令和8年度市道東湊25号線道路改修工事 | 七尾市万行町地内 | 2,691,700 | 不調 | ー | |
| 5 | 令和7年度七尾市移動通信用鉄塔施設復旧事業施設基礎工事 | 七尾市中島町別所地内 | 7,139,000 | 不調 | ー | |
| 6 | 令和8年度6災39号小丸山城址公園(河畔の広場)都市災害復旧工事(建築) | 七尾市小島町地内 | 4,461,600 | 不調 | ー | |
| 7 | 令和8年度6災38号小丸山城址公園都市災害復旧工事(建築) | 七尾市馬出町地内 | 3,069,000 | アオイ建設(株) | 2,860,000 | |
| 8 | ごみ固形燃料化施設解体工事 | 七尾市吉田町地内 | 1,424,500,000 | 不調 | ー | |
| 9 | 令和8年度能登島グラウンドテニスコート照明LED更新工事 | 七尾市能登島向田町地内 | 12,177,000 | 第一工業(株) | 11,121,000 | |
| 11 | 令和8年度6災3324号七尾市公共下水道(和倉処理区)管渠災害復旧工事に伴う水道管支障移転工事 | 七尾市和倉町地内 | 23,683,000 | (有)徳サン工業 | 21,337,800 | |
| 12 | 令和8年度ななかクリーンセンターし渣破砕機更新工事 | 七尾市津向町地内 | 25,168,000 | 荏原商事(株)能登営業所 | 23,154,560 |
| 番号 | 委託名 | 場所 | 予定価格(税込) | 落札者 | 落札価格(税込) | 経過 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年度古府・国分遺跡発掘調査に伴う測量業務委託 | 七尾市古府町地内 | 1,386,000 | (株)太陽測地社七尾支店 | 1,309,000 | PDF(PDF:169KB) |
| 2 | 令和8年度七尾市立地適正化計画策定業務委託 | 七尾市内 | 12,254,000 | 大日本ダイヤコンサルタント(株)金沢事務所 | 9,836,200 | |
| 3 | 令和8年度七尾市都市マスタープラン改訂業務委託 | 七尾市内 | 7,568,000 | 大日本ダイヤコンサルタント(株)金沢事務所 | 6,075,300 | |
| 4 | 令和8年度七尾市シェアサイクル導入可能性検討業務 | 七尾市内 | 3,718,000 | (株)日本海コンサルタント | 3,520,000 | |
| 5 | 令和8年度七尾東部中学校・能登香島中学校体育館等空調設備整備に伴う調査分析業務委託 | 七尾市藤野町・石崎町地内 | 10,604,000 | (株)金沢計画研究所 | 10,450,000 | |
| 6 | 令和8年度七尾中学校・中島中学校体育館等空調設備整備に伴う調査分析業務委託 | 七尾市藤橋町・中島町中島地内 | 10,384,000 | (株)浦建築研究所 | 10,065,000 | |
| 7 | 令和8年度石和干拓排水路除草作業業務委託 | 七尾市石崎町地内 | 2,187,900 | (株)沢野組 | 2,090,000 | |
| 8 | 令和8年度袖ケ江都市下水路等清掃業務委託 | 七尾市府中町地内ほか | 2,810,500 | 北環美掃(株) | 2,803,570 |
| 番号 | 物品名 | 納品場所 | 落札者 | 落札価格(税込) | 経過 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学校図書館パソコン等 | 小丸山小学校ほか | (株)測機ビジネス | 18,451,400 | PDF(PDF:91KB) |
| 2 | ミニバン型乗用車(中島元気バス) | 七尾市役所 | 福井自動車商会 | 3,906,851 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。