ここから本文です。
落札者とあるのは、落札候補者と読み替える。
番号 | 工事名 | 場所 | 予定価格(税込) | 落札者 | 落札価格(税込) | 経過表 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 令和7年度能登島交流市場災害復旧工事(電気設備) | 七尾市能登島向田町地内 | 7,459,100 | 昇陽電機(株) | 6,743,000 | PDF(PDF:143KB) |
17 | 令和7年度石川県七尾美術館自動火災報知設備更新工事 | 七尾市小丸山台地内 | 3,531,000 | (株)旭電機商会 | 3,204,300 | |
18 | 令和7年度6災61号七尾市和倉温泉運動公園(テニスコート)都市災害復旧工事 | 七尾市石崎町地内 | 458,280,900 | 吉田道路(株)七尾営業所 | 436,480,000 | |
19 | 令和7年度市道東湊13号線災害復旧工事 | 七尾市万行町地内 | 24,028,400 | 石丸工業(株)七尾営業所 | 22,770,000 | |
20 | 令和7年度市営小丸山住宅解体工事 | 七尾市津向町地内 | 78,232,000 | (株)シラヤマ | 71,973,440 | |
21 | 七尾市緊急防災情報告知システムデジタル同報系整備工事 | 七尾市内 | 2,302,091,000 | 沖電気工業(株)北陸支店 | 2,117,923,720 |
番号 | 委託名 | 場所 | 予定価格(税込) | 落札者 | 落札価格(税込) | 経過表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和7年度農業集落排水事業(七尾内浦第2地区)維持管理適正化計画策定業務委託 | 七尾市黒崎町地内ほか | 64,834,000 | 石川県土地改良事業団体連合会 | 60,940,000 | PDF(PDF:168KB) |
2 | 令和7年度七尾市地域防災計画修正業務委託 | 七尾市内 | 7,700,000 | 国際航業(株)金沢営業所 | 7,260,000 | |
3 | 令和7年度旧田鶴浜保育園解体に伴う実施設計業務委託 | 七尾市田鶴浜町地内 | 2,398,000 | 武岡設計事務所 | 2,343,000 | |
4 | 令和7年度石和干拓排水路除草作業業務委託 | 七尾市石崎町地内 | 2,159,300 | (株)沢野組 | 2,090,000 | |
5 | 令和7年度旧田鶴浜保育園解体に伴う石綿含有調査業務委託 | 七尾市田鶴浜町地内 | 1,655,500 | (株)環境公害研究センター | 1,562,000 | |
6 | 令和7年度袖ケ江都市下水路等清掃業務委託 | 七尾市府中町地内ほか | 2,801,700 | 北環美掃(株) | 2,795,100 |
番号 | 物品名 | 納品場所 | 落札者 | 落札価格(税込) | 経過表 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
券売機 |
ひょっこり温泉島の湯 | (株)ほくつう七尾営業所 | 2,420,000 | PDF(PDF:97KB) |
2 | 軽乗用ハイブリッド自動車 | 七尾市役所 | (有)睦自動車商会 | 2,255,000 | |
3 | 体育教材 | 小丸山小学校ほか | きくまつ商店 | 1,441,000 |
落札者とあるのは、落札候補者と読み替える。
番号 | 工事名 | 場所 | 予定価格(税込) | 落札者 | 落札価格(税込) | 経過表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和7年度南ケ丘地区大規模盛土滑動崩落防止工事 | 七尾市南ケ丘町地内 | 182,160,000 | (株)川田組 | 166,004,300 | PDF(PDF:201KB) |
2 | 令和7年度市道矢田郷56号線ほか災害復旧工事 | 七尾市南ケ丘町地内 | 37,408,800 | 浦谷建設(株) | 33,709,500 | |
3 | 令和7年度市道西湊72号線ほか災害復旧工事 | 七尾市なぎの浦地内 | 22,982,300 | (株)沢野組 | 20,678,900 | |
4 | 令和7年度都市計画道路外環状線道路整備工事(擁壁工) | 七尾市佐味町地内 | 19,547,000 | (株)川田組 | 17,532,900 | |
5 | 令和7年度企業貸付用地復旧工事(水路) | 七尾市中島町中島地内 | 4,775,100 | (株)丸田組 | 4,774,000 | |
6 | 令和7年度能登島交流市場災害復旧工事(建築) | 七尾市能登島向田町地内 | 59,818,000 | (株)シラヤマ | 59,730,000 | |
7 | 令和7年度6災59号湯っ足りパーク都市災害復旧工事(建築) | 七尾市和倉町地内 | 58,036,000 | (株)秋山 | 57,750,000 | |
8 | 令和7年度西湊地区コミュニティーセンター災害復旧工事(建築) | 七尾市津向町地内 | 25,674,000 | (株)シラヤマ | 25,630,000 | |
9 | 令和7年度石川県七尾美術館屋上防水改修工事 | 七尾市小丸山台地内 | 23,452,000 | (株)戸田組 | 23,100,000 | |
10 | 令和7年度田鶴浜小学校災害復旧工事 | 七尾市田鶴浜町地内 | 22,748,000 | (株)戸田組 | 22,550,000 | |
11 | 令和7年度和倉温泉お祭り会館災害復旧工事 | 七尾市和倉町地内 | 17,831,000 | (株)戸田組 | 17,600,000 | |
12 | 令和7年度石川県能登島ガラス美術館空調設備更新工事 | 七尾市能登島向田町地内 | 97,691,000 | (有)中村技研工業 | 89,875,720 | |
13 | 令和7年度小丸山小学校災害復旧工事(機械設備) | 七尾市小島町地内 | 49,588,000 | (株)姥浦管工業 | 45,620,960 | |
14 | 令和7年度西湊地区コミュニティーセンター災害復旧工事(機械設備) | 七尾市津向町地内 | 16,324,000 | 稲田管工業(株) | 14,922,600 | |
15 | 令和7年度能登島交流市場災害復旧工事(機械設備) | 七尾市能登島向田町地内 | 12,331,000 | 第一工業(株) | 11,218,900 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。