本文へスキップします。

ホーム > 事業者向け > 入札・契約 > 入札情報 > 入札結果 > 令和7年度入札結果

ここから本文です。

更新日:2025年10月28日

令和7年度入札結果

令和7年10月27日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

落札者とあるのは落札候補者と読み替える

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表
2 令和7年度田鶴浜小学校校舎改築工事(校舎新築)(電気設備) 七尾市田鶴浜町地内 272,580,000 北菱電興・旭電機商会特定建設工事共同企業体 250,773,600 PDF(PDF:118KB)
3 令和7年度田鶴浜小学校校舎改築工事(校舎新築)(空調換気設備) 七尾市田鶴浜町地内 127,050,000

(有)中村技研工業

116,886,000
4 令和7年度田鶴浜小学校校舎改築工事(校舎新築)(給排水衛生設備) 七尾市田鶴浜町地内 85,921,000 (有)寿産業 79,047,320

令和7年9月25日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
14 令和7年度新田橋添架管災害復旧工事 七尾市鵜浦町地内 49,049,000 第一工業(株) 44,434,500 PDF(PDF:152KB) PDF(PDF:174KB)
15 令和7年度県水送水管耐震化事業送水管埋設工事に伴う仮設配水管布設工事 七尾市藤橋町地内 19,382,000 (有)徳サン工業 17,462,500
16 令和7年度JR七尾線小島踏切立坑築造工事(災害復旧) 七尾市小島町地内 13,805,000 (株)シラヤマ 13,805,000
17 令和7年度6災第3140号市道能登島119号線災害復旧工事に伴う水道管支障移転工事 七尾市能登島二穴町地内 5,764,000 (株)中西設備 5,764,000
18 令和7年度[令和6年度農業集落排水管路施設崎山地区災害復旧工事(1工区)]に伴う水道管支障移転工事 七尾市鵜浦町地内 5,544,000 稲田管工業(株) 5,544,000
19 令和7年度鰀目配水管災害復旧工事 七尾市能登島鰀目町地内 5,082,000 稲田管工業(株) 5,082,000
20 令和7年度6災3336号七尾市公共下水道(七尾処理区)管渠災害復旧工事(1工区)に伴う仮設配水管布設工事 七尾市御祓町地内ほか 4,224,000 松林設備 4,224,000
21 令和7年度6年災(田鶴浜地区)農業用施設災害復旧工事(その1) 七尾市奥原町地内ほか 109,461,000 石丸工業(株)七尾営業所 108,900,000
22 令和7年度6災林道別所岳線災害復旧工事その1 七尾市中島町小牧地内 19,921,000 不調
23 令和7年度農地耕作条件改善事業赤浦地区(第2用水機場)整備工事 七尾市赤浦町地内 14,498,000 (株)柿本商会 13,338,160

指名競争入札(業務)

番号 委託名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
1 令和7年度七尾都市計画図修正業務委託 七尾市内 2,024,000 (株)北日本ジオグラフィ 1,914,000 PDF(PDF:150KB) PDF(PDF:107KB)
2 令和7年度七尾市産業団地適地調査業務委託 七尾市内 5,456,000 (株)国土開発センター能登営業所 5,170,000
3 令和7年度市道七尾東1号線道路照明灯施設点検業務委託 七尾市袖ケ江町地内ほか 4,752,000 (株)地域みらい 4,510,000
4 令和7年度ななか中央埋立場覆土等業務委託 七尾市藤橋町地内 8,827,500 (株)環境日本海サービス公社 8,778,000
5 令和7年度七尾市自動車騒音常時監視業務委託 七尾市本府中町地内ほか 1,991,000 (株)環境公害研究センター 1,881,000

令和7年9月24日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
1 令和7年度6災3336号七尾市公共下水道(七尾処理区)管渠災害復旧工事(1工区) 七尾市府中町地内ほか 46,563,000 (株)シラヤマ 46,530,000 PDF(PDF:172KB) PDF(PDF:192KB)
2 令和7年度6年災(中島地区)農業用施設災害復旧工事(その2) 七尾市中島町笠師地内 34,881,000 不調
3 令和7年度市道西湊71号線災害復旧工事 七尾市なぎの浦地内 12,179,200 ナナオ土建(株) 10,907,600
4 令和7年度七尾市能登島グラウンド災害復旧工事(法面工) 七尾市能登島向田町地内 8,087,200 (株)戸田組 8,030,000
5 令和6年度県単荒廃地復旧事業中島町外原地区荒廃地復旧工事 七尾市中島町外原地内 7,590,000 古一地下開発(株) 7,590,000
6 令和7度コミュニティ・プラント管路施設緑ヶ丘地区災害復旧工事 七尾市矢田町地内 4,990,700 (有)徳サン工業 4,441,800
7 令和7年度6災25号城山運動公園都市災害復旧工事(建築) 七尾市後畠町地内 35,893,000 (株)戸田組 35,860,000
8 令和7年度消防本部・七尾消防署合同庁舎災害復旧工事 七尾市つつじが浜地内 35,057,000 (株)戸田組 34,980,000
9 令和7年度能登島源泉中継施設解体撤去工事 七尾市能登島向田町地内 19,426,000 (株)千場建設 17,871,920
11 令和7年度灘浦分遣所改築工事(電気設備) 七尾市庵町地内 17,127,000 藤本電機(株) 15,456,100
12 令和7年度6災25号城山運動公園都市災害復旧工事(機械設備) 七尾市後畠町地内 39,160,000 第一工業(株) 36,012,900
13 令和7年度灘浦分遣所改築工事(機械設備) 七尾市庵町地内 20,174,000 第一工業(株) 19,800,000

制限付き一般競争入札(物品)

番号 物品名 納品場所 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
1 消防職員防火衣一式 七尾鹿島消防本部 (株)本田商会 16,500,000 PDF(PDF:99KB) PDF(PDF:69KB)
2 消防団員防火衣一式 七尾鹿島消防本部 (株)本田商会 14,049,200
3 高圧空気容器一式 七尾鹿島消防本部 長野ポンプ(株)七尾営業所 2,750,550
4 消防職員制服(冬用)一式 七尾鹿島消防本部 (株)本田商会 2,199,450
5 災害用無人航空機一式 七尾鹿島消防本部 (株)本田商会 1,496,000

令和7年8月25日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
32 令和7年度6災60号七尾市和倉温泉運動公園(多目的グラウンド)都市災害復旧工事(その2) 七尾市石崎町地内 1,058,603,700 丸建道路(株)七尾営業所 1,028,500,000 PDF(PDF:135KB) PDF(PDF:165KB)
33 令和7年度七尾市能登島グラウンド災害復旧工事(舗装工) 七尾市能登島向田町地内 734,023,400 吉田道路(株)七尾営業所 713,350,000
34 令和7年度6年災(能登島地区)農業用施設災害復旧工事(その4) 七尾市能登島向田町地内ほか 75,614,000 島屋建設(株)七尾営業所 73,568,000
35 令和7年度七尾市能登島グラウンド災害復旧工事(テニスコート) 七尾市能登島向田町地内 60,377,900 石丸工業(株)七尾営業所 59,752,000
36 令和7年度市道崎山鳥越線(鳥越工区)舗装工事 七尾市中島町鳥越地内 48,400,000 吉田道路(株)七尾営業所 47,080,000
37 令和7年度七尾市能登島グラウンド災害復旧工事(法面工) 七尾市能登島向田町地内 8,091,600 不調
38 令和7年度中挟・八田クリーンセンター災害復旧事業処理槽本体復旧工事 七尾市中挟町地内 93,225,000 アムズ(株) 85,767,000
39 令和7年度土地改良施設維持管理適正化事業川尻2号排水機場(2号ポンプ)修繕工事 七尾市川尻町地内 17,490,000 荏原商事(株)能登支店 16,500,000

指名競争入札(業務)

番号 委託名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
1 令和7年度漁業集落排水施設災害復旧工事に伴う水道管路設計業務委託 七尾市中島町瀬嵐地内ほか 20,548,000 (株)日本海コンサルタント 19,470,000 PDF(PDF:213KB) PDF(PDF:1,760KB)
2 令和7年度都市計画基礎調査業務委託 七尾市内 8,316,000 (株)日本海コンサルタント 7,865,000
3 七尾市公共交通オンデマンド交通導入可能性検討業務委託 七尾市内 4,554,000 (株)計画情報研究所 4,290,000
4 令和7年度崎山地区コミュニティセンター移転改修に伴う実施設計業務委託 七尾市湯川町地内 9,856,000 ムラタ建築事務所 9,790,000
5 令和7年度旧鰀目保育園解体に伴う実施設計業務委託 七尾市能登島鰀目町地内 2,013,000

沢井建築設計事務所

1,958,000
6 七尾市議会議員選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務委託(七尾地区) 七尾市内(七尾地区) 5,592,400 協和リビング(株) 5,390,000
7 七尾市議会議員選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務委託(中島・田鶴浜・能登島地区) 七尾市内(中島・田鶴浜・能登島地区) 4,721,200 (株)千場建設 4,499,000
8 本庁舎空調設備保守点検業務委託 七尾市袖ケ江町地内 9,356,600 北研エンジニアリング(株)七尾支店 8,250,000
9 七尾鹿島消防本部・七尾消防署合同庁舎ほか自家用電気工作物保安点検業務委託 七尾鹿島消防本部・七尾消防署合同庁舎ほか 2,719,200 (一財)北陸電気保安協会七尾地区本部 2,181,300
10 本庁舎消防設備等点検業務委託 七尾市袖ケ江町地内 2,219,800 藤本電機(株) 2,211,000

令和7年8月22日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
17 令和7年度小丸山復興公営住宅建設工事(建築) 七尾市津向町地内 562,100,000 (株)戸田組 561,000,000 PDF(PDF:162KB) PDF(PDF:138KB)
18 令和7年度七尾市武道館災害復旧工事(建築) 七尾市小島町地内 176,550,000 アオイ建設(株) 176,000,000
19 令和7年度田鶴浜地区コミュニティセンター災害復旧工事(建築) 七尾市垣吉町地内 39,281,000 (株)戸田組 39,050,000
20 令和7年度袖ケ江地区コミュニティセンター災害復旧工事 七尾市湊町地内 33,297,000 (株)シラヤマ 33,220,000
21 令和7年度御祓地区コミュニティセンター災害復旧工事 七尾市一本杉町地内 17,490,000 協和リビング(株) 17,380,000
22 令和7年度徳田地区コミュニティセンター南部体育館災害復旧工事 七尾市下町地内 9,999,000 (株)シラヤマ 9,900,000
23 令和7年度小丸山復興公営住宅建設工事(電気設備) 七尾市津向町地内 76,406,000 昇陽電機(株) 70,038,100
24 令和7年度七尾市武道館災害復旧工事(電気設備) 七尾市小島町地内 41,932,000 (株)旭電機商会 38,577,440
25 令和7年度小丸山復興公営住宅建設工事(機械設備) 七尾市津向町地内 73,194,000 第一工業(株) 67,329,900
26 令和7年度緑ケ丘配水管災害復旧工事 七尾市矢田町地内 29,084,000 (有)サンワ工業 26,169,000
27 令和7年度藤九郎橋添架管災害復旧工事 七尾市満仁町地内 27,522,000 (株)シラヤマ 24,797,300
28 令和7年度千野配水管災害復旧工事 七尾市千野町地内 26,114,000 (有)寿産業 23,475,100
29 令和7年度和倉配水管災害復旧工事 七尾市和倉町地内 17,787,000 (有)中村技研工業 15,986,300
30 令和7年度6災第3054号普通河川重平川災害復旧工事に伴う水道管支障移転工事 七尾市能登島野崎町地内 7,876,000 (株)中西設備 7,876,000
31 令和7年度高田配水管災害復旧工事 七尾市高田町地内 5,291,000 (株)中西設備 5,280,000

制限付き一般競争入札(物品)

番号 物品名 納品場所 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
1 水循環型屋外シャワーキット及び水循環型手洗いスタンド 七尾市内 (株)本田商会 41,250,000 PDF(PDF:102KB) PDF(PDF:565KB)
2 スクールバス 七尾市役所 (有)睦自動車商会 4,774,000
3 感染防止衣 七尾鹿島消防本部

冨木医療器(株)

1,573,000

令和7年8月21日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
1 6災第1313号鰀目漁港災害復旧工事 七尾市能登島鰀目町地内 196,835,100 (株)戸田組 180,147,000 PDF(PDF:183KB) PDF(PDF:203KB)
2 令和7年度6災3311号七尾市特定環境保全公共下水道(能登島地区)管渠施設災害復旧工事 七尾市能登島向田町地内 173,580,000 不調
3 令和6年度農地耕作条件改善事業池崎川第2地区排水路改修工事 七尾市満仁町地内 136,301,000 浦谷建設(株) 124,034,900
4 令和7年度6年災(七尾地区)農地災害復旧工事(その1) 七尾市赤浦町地内ほか 97,922,000 (株)山崎建設 97,922,000
5 令和7年度6年災(七尾地区)農地災害復旧工事(その2) 七尾市矢田町地内ほか 70,807,000 (株)シラヤマ 70,807,000
6 令和7年度七尾市能登島グラウンド災害復旧工事(防球ネット) 七尾市能登島向田町地内 60,636,400 巻建設(株) 54,848,200
7 令和7年度都市計画道路外環状線道路整備工事(擁壁工)その2 七尾市佐味町地内 57,937,000 (株)沢野組 52,374,300
8 令和7年度6年災(中島地区)農地災害復旧工事 七尾市中島町小牧地内ほか 51,832,000 (株)山崎建設 51,832,000
9 令和7年度七尾市能登島グラウンド災害復旧工事(観覧施設) 七尾市能登島向田町地内 50,668,200 巻建設(株) 45,768,800
10 令和7年度6災第3062号準用河川今田川災害復旧工事 七尾市三室町地内 36,300,000 ナナオ土建(株) 32,729,400
11 令和7年度6災第3140号市道能登島119号線災害復旧工事 七尾市能登島二穴町地内 29,849,600 ナナオ土建(株) 26,811,400
12 令和7年度市道田鶴浜18号線ほか災害復旧工事 七尾市上野ヶ丘町地内 26,115,100 浦谷建設(株) 23,482,800
13 令和6年災第3056号準用河川江曽川災害復旧工事 七尾市江曽町地内 19,386,400 ナナオ土建(株) 17,394,300
14 令和7年度都市計画道路外環状線道路整備工事(盛土工) 七尾市佐味町地内 16,797,000 ナナオ土建(株) 15,065,600
15 令和7年度6年災(中島地区)農業用施設災害復旧工事(その1) 七尾市中島町西谷内地内 6,743,000 (株)山崎建設 6,743,000
16 令和7年度市道石崎22号線災害復旧工事 七尾市石崎町地内 3,138,300 (株)川森工業所 2,803,900

令和7年7月17日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
17 令和7年度農業集落排水管路施設吉田地区災害復旧工事(1工区)に伴う水道管支障移転工事 七尾市吉田町地内 24,112,000 (株)姥浦管工業 21,697,500 PDF(PDF:178KB) PDF(PDF:144KB)
18 令和7年度岩屋浄水場仮設配水管布設工事 七尾市藤橋町地内 13,651,000 (有)室塚ポンプ商会 12,304,600
19 令和7年度矢田配水管災害復旧工事 七尾市矢田町地内 7,381,000 (株)中西設備 7,370,000
20 令和7年度消火栓設置工事 七尾市矢田町地内 6,314,000 松林設備 6,308,500
21 令和7年度三室配水管災害復旧工事 七尾市三室町地内 3,927,000 松林設備 3,921,500
22 令和7年度6災第3102号市道矢田郷81号線災害復旧工事 七尾市矢田町~万行町地内 105,161,100 丸建道路(株)七尾営業所 102,003,000
23 令和7年度6年災(能登島地区)農業用施設災害復旧工事(その3) 七尾市能登島向田町地内 64,592,000 吉田道路(株)七尾営業所 62,260,000
24 令和7年度6災第3142号市道能登島52号線災害復旧工事 七尾市能登島半浦町地内 48,541,900 石丸工業(株)七尾営業所 47,982,000
25 令和7年度6災林道虫ヶ峰線災害復旧工事 七尾市中島町土川地内 48,037,000 (有)丸田建設運輸 47,300,000
26 令和7年度6災林道東山3号線災害復旧工事 七尾市沢野町、柑子町地内 37,576,000 辰村道路(株)七尾営業所 35,706,000
27 令和6年災第3146号市道徳田31号線ほか1路線災害復旧工事 七尾市白馬町地内 33,699,600 (株)ソテック 32,802,000
28 令和7年度市道徳田131号線ほか2路線災害復旧工事 七尾市国分町地内 28,562,600 辰村道路(株)七尾営業所 26,994,000
29 令和7年度七尾処理区舗装本復旧工事(矢田工区) 七尾市矢田町地内 14,025,000 丸建道路(株)七尾営業所 13,530,000
30 令和7年度企業貸付用地復旧工事(舗装) 七尾市中島町中島地内 4,219,600 島屋建設(株)七尾営業所 4,092,000
31 令和7年度中挟・八田クリーンセンター災害復旧事業仮設処理槽設置工事 七尾市中挟町地内 21,362,000 アムズ(株) 20,900,000
32 令和7年度農地耕作条件改善事業相馬地区(2号用水機場)整備工事 七尾市吉田町地内 11,726,000 (株)ホクコク地水 11,330,000

制限付き一般競争入札(物品)

番号 物品名 納品場所 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
1

デスクトップPC

七尾市役所(企画政策課デジタル戦略室) (株)測機ビジネス 3,257,320 PDF(PDF:82KB) PDF(PDF:70KB)

 

令和7年7月16日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
1 令和7年度6災第3054号普通河川重平川災害復旧工事 七尾市能登島野崎町地内 140,320,400 (株)戸田組 132,000,000 PDF(PDF:203KB) PDF(PDF:160KB)
2 令和7年度6災25号城山運動公園都市災害復旧工事 七尾市後畠町地内 76,385,100 名誠(株) 69,256,000
3 令和7年度七尾市子どもの遊び場整備工事(能登歴史公園) 七尾市国分町地内 73,282,000 (株)シラヤマ 66,440,000
4 令和6年度鵜浦漁港離岸堤整備工事 七尾市鵜浦町地先 58,124,000 (株)シラヤマ 58,080,000
5 令和7年度農業集落排水管路施設吉田地区災害復旧工事(1工区) 七尾市吉田町地内 57,343,000 (有)平石工業 54,475,300
6 令和7年度七尾市子どもの遊び場整備工事(能登島地区コミュニティセンター屋外広場) 七尾市能登島向田町地内 49,434,000 (株)丸田組 45,650,000
7 令和7年度七尾市子どもの遊び場整備工事(七尾市児童公園) 七尾市中島町浜田地内 34,320,000 (株)千場建設 31,570,000
8 令和6年災第3061号準用河川福留川災害復旧工事 七尾市三室町地内 14,466,100 名誠(株) 14,300,000
9 令和7年度準用河川多根川1号災害復旧工事 七尾市多根町地内 6,453,700 姥浦建設(株) 6,323,900
10 令和6年災第3141号市道能登島126号線災害復旧工事 七尾市能登島南町地内 4,725,600 (有)森組 4,620,000
11 令和7年度和倉消防署改築工事(建築) 七尾市祖浜町地内 480,260,000 (株)戸田組 479,600,000
12 令和7年度灘浦分遣所改築工事(建築) 七尾市庵町地内 192,500,000 (株)戸田組 192,280,000
13 令和7年度七尾市文化ホール屋上防水改修工事 七尾市本府中町地内 14,344,000 (株)戸田組 14,300,000
14 令和7年度6災61号七尾市和倉温泉運動公園(テニスコート)都市災害復旧工事(建築) 七尾市石崎町地内 4,541,900 (株)戸田組 4,,510,000
15 令和7年度和倉消防署改築工事(電気設備) 七尾市祖浜町地内 65,967,000 北陸電気工事(株)七尾支店 60,217,300
16 令和7年度和倉消防署改築工事(機械設備) 七尾市祖浜町地内 78,947,000 (株)姥浦管工業 72,537,300

指名競争入札(業務)

番号 委託名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
1 令和7年度ななかクリーンセンター災害復旧工事測量・実施設計業務委託 七尾市津向町地内 16,599,000 (株)中央設計技術研究所 15,730,000 PDF(PDF:127KB) PDF(PDF:96KB)
2 令和7年度七尾市内水ハザードマップ作成業務委託 七尾市内 8,547,000 日本水工設計(株)北陸事務所 7,920,000
3 令和7年度和倉地区コミュニティセンター災害復旧(擁壁)に伴う測量設計業務委託 七尾市和倉町地内 5,478,000 (株)地域みらい 5,203,000

和7年7月3日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
1 令和7年度6災第12号市道能登島150号線災害復旧工事 七尾市能登島半浦町地内 163,524,900 (株)千場建設 149,319,500 PDF(PDF:100KB) PDF(PDF:32KB)
2 令和7年度6災第11号市道能登島150号線災害復旧工事 七尾市能登島佐波町地内 152,700,900 (株)川田組 139,235,800
3 令和7年度6災第14号市道崎山鳥越線災害復旧工事 七尾市中島町浜田~中島町上町地内 92,491,300 (株)丸田組 83,805,700

令和7年6月12日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
16 令和7年度6年災(能登島地区)農業用施設災害復旧工事(その2) 七尾市能登島長崎町地内 109,197,000 吉田道路(株)七尾営業所 104,830,000 PDF(PDF:116KB) PDF(PDF:90KB)
17 令和7年度6年災(能登島地区)農業用施設災害復旧工事(その1) 七尾市能登島長崎町地内 68,552,000 北川ヒューテック(株) 65,934,000
18 令和7年度祭り会館駐車場原状復旧工事 七尾市中島町横田地内 27,852,000 (有)丸田建設運輸 27,005,000
19 令和7年度祭り会館外構災害復旧工事 七尾市中島町横田地内 5,779,400 (有)丸田建設運輸 5,610,000

指名競争入札(業務)

番号 委託名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
1 令和7年度市道和倉2号線路線測量業務委託 七尾市和倉町地内 5,060,000 石川都市開発(株) 4,763,000 PDF(PDF:204KB) PDF(PDF:179KB)
2 令和7年度地籍調査業務委託(西湊4地区) 七尾市小島町、津向町地内 2,552,000 (株)上智石川支店 2,420,000
3 令和7年度七尾市地区防災マップ作成業務委託 七尾市内 1,688,000 (株)津田測量 1,584,000
4 令和7年度農業集落排水施設災害復旧工事に伴う水道管路設計業務委託 七尾市山崎町地内ほか 22,968,000 (株)日本海コンサルタント 21,780,000
5 令和7年度市道和倉2号線設計業務委託 七尾市和倉町地内 5,896,000 (株)地域みらい 5,599,000
6 令和7年度和倉温泉お祭り会館敷地内道路擁壁復旧工事に伴う実施設計業務委託 七尾市和倉町地内 3,674,000 (株)地域みらい 3,487,000
7 令和7年度七尾消防署合同庁舎空調設備改修に伴う実施設計業務委託 七尾市つつじが浜地内 8,745,000 不調
8 令和7年度七尾駅前にぎわい館立体駐車場消火設備・高圧受電設備更新に伴う実施設計業務委託 七尾市御祓町地内 5,027,000 不調
9 令和7年度能登島分遣所改修に伴う実施設計業務委託 七尾市能登島向田町地内 2,310,000 渡辺斉建築事務所 2,255,000
10 令和7年度市道和倉2号線建物調査業務委託 七尾市和倉町地内 2,233,000 石川都市開発(株) 2,112,000
14 令和7年度七尾市下水道施設放流水等検査業務委託 七尾市矢田新町地内ほか 4,044,480 (株)環境日本海サービス公社 3,960,000
15 令和7年度小中学校校舎等清掃(ワックスがけ)業務委託 七尾市小島町地内ほか 1,747,581 第一美装興業(株) 1,705,000
16 令和7年度小中学校受水槽及び高架水槽清掃業務委託 七尾市小島町地内ほか 1,355,200 (株)加能建物管理七尾営業所 1,326,600

令和7年6月11日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
1

令和7年度6災第12号市道能登島150号線災害復旧工事

七尾市能登島半浦町地内 163,978,100 最低制限価格の誤りに伴う入札無効(PDF:49KB)
2 令和7年度6災第11号市道能登島150号線災害復旧工事 七尾市能登島半浦町地内 152,901,100
3 令和7年度6災第14号市道崎山鳥越線災害復旧工事 七尾市中島町浜田~中島町上町地内 92,519,900
4 令和7年度6災25号城山運動公園都市災害復旧工事 七尾市後畠町地内 76,419,200 不落 PDF(PDF:160KB) PDF(PDF:166KB)
5 令和7年度6災51号七尾市希望の丘公園都市災害復旧工事(土木) 七尾市万行町地内 36,308,800 浦谷建設(株) 32,734,900
6 令和6年災第3113号市道西湊206号線災害復旧工事 七尾市小丸山台地内 31,473,200 (株)丸田組 28,363,500
7 令和7年度6災3309号七尾市公共下水道(七尾処理区)小島1号雨水幹線災害復旧工事 七尾市なぎの浦地内 29,942,000 (有)森組 29,040,000
8 令和6年災第3139号市道南大吞24号線災害復旧工事 七尾市熊淵町地内 16,415,300 不調
9 令和7年度ひょっこり温泉島の湯災害復旧工事 七尾市能登島佐波町地内 63,184,000 協和リビング(株) 63,140,000
10 令和7年度七尾市役所本庁舎非常用自家発電設備更新工事(建築) 七尾市袖ケ江町地内 22,880,000 (株)戸田組 22,550,000
11 令和7年度七尾市役所本庁舎非常用自家発電設備更新工事(電気設備) 七尾市袖ケ江町地内 149,710,000 (株)電陽社 137,733,200
12 令和7年度6災51号七尾市希望の丘公園都市災害復旧工事(電気) 七尾市万行町地内 10,390,600 山王電気工業(株) 9,296,100
13 令和7年度岩屋配水管災害復旧工事 七尾市藤橋町地内 60,731,000 (株)環境企業シミズ 55,051,700
14 令和7年度小牧配水管災害復旧工事 七尾市中島町小牧地内 6,314,000 (株)中西設備 5,645,200
15 令和7年度南ケ丘町配水管災害復旧工事 七尾市南ケ丘町地内 3,091,000 松林設備 2,772,000

制限付き一般競争入札(物品)

番号 物品名 納品場所 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
1 作業服上下 七尾市役所(秘書人事課) アイビー七尾(株)シャローム 2,356,200 PDF(PDF:104KB) PDF(PDF:89KB)
2 投票用紙計数機 七尾市役所選挙管理委員会事務局 (株)ムサシ名古屋支店 3,025,000
3 七尾市教育研究所職員用パソコン 七尾市教育研究所 (株)測機ビジネス 2,626,580

令和7年5月9日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込)

経過表

調書
16 令和7年度能登島交流市場災害復旧工事(電気設備) 七尾市能登島向田町地内 7,459,100 昇陽電機(株) 6,743,000

PDF(PDF:143KB)

PDF(PDF:108KB)
17 令和7年度石川県七尾美術館自動火災報知設備更新工事 七尾市小丸山台地内 3,531,000 (株)旭電機商会 3,204,300
18 令和7年度6災61号七尾市和倉温泉運動公園(テニスコート)都市災害復旧工事 七尾市石崎町地内 458,280,900 吉田道路(株)七尾営業所 436,480,000
19 令和7年度市道東湊13号線災害復旧工事 七尾市万行町地内 24,028,400 石丸工業(株)七尾営業所 22,770,000
20 令和7年度市営小丸山住宅解体工事 七尾市津向町地内 78,232,000 (株)シラヤマ 71,973,440
21 七尾市緊急防災情報告知システムデジタル同報系整備工事 七尾市内 2,302,091,000 沖電気工業(株)北陸支店 2,117,923,720

指名競争入札(業務)

番号 委託名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
1 令和7年度農業集落排水事業(七尾内浦第2地区)維持管理適正化計画策定業務委託 七尾市黒崎町地内ほか 64,834,000 石川県土地改良事業団体連合会 60,940,000 PDF(PDF:168KB) PDF(PDF:113KB)
2 令和7年度七尾市地域防災計画修正業務委託 七尾市内 7,700,000 国際航業(株)金沢営業所 7,260,000
3 令和7年度旧田鶴浜保育園解体に伴う実施設計業務委託 七尾市田鶴浜町地内 2,398,000 武岡設計事務所 2,343,000
4 令和7年度石和干拓排水路除草作業業務委託 七尾市石崎町地内 2,159,300 (株)沢野組 2,090,000
5 令和7年度旧田鶴浜保育園解体に伴う石綿含有調査業務委託 七尾市田鶴浜町地内 1,655,500 (株)環境公害研究センター 1,562,000
6 令和7年度袖ケ江都市下水路等清掃業務委託 七尾市府中町地内ほか 2,801,700 北環美掃(株) 2,795,100

制限付き一般競争入札(物品)

番号 物品名 納品場所 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
1

券売機

ひょっこり温泉島の湯 (株)ほくつう七尾営業所 2,420,000 PDF(PDF:97KB) PDF(PDF:85KB)
2 軽乗用ハイブリッド自動車 七尾市役所 (有)睦自動車商会 2,255,000
3 体育教材 小丸山小学校ほか きくまつ商店 1,441,000

令和7年5月8日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過表 調書
1 令和7年度南ケ丘地区大規模盛土滑動崩落防止工事 七尾市南ケ丘町地内 182,160,000 (株)川田組 166,004,300 PDF(PDF:201KB) PDF(PDF:139KB)
2 令和7年度市道矢田郷56号線ほか災害復旧工事 七尾市南ケ丘町地内 37,408,800 浦谷建設(株) 33,709,500
3 令和7年度市道西湊72号線ほか災害復旧工事 七尾市なぎの浦地内 22,982,300 (株)沢野組 20,678,900
4 令和7年度都市計画道路外環状線道路整備工事(擁壁工) 七尾市佐味町地内 19,547,000 (株)川田組 17,532,900
5 令和7年度企業貸付用地復旧工事(水路) 七尾市中島町中島地内 4,775,100 (株)丸田組 4,774,000
6 令和7年度能登島交流市場災害復旧工事(建築) 七尾市能登島向田町地内 59,818,000 (株)シラヤマ 59,730,000
7 令和7年度6災59号湯っ足りパーク都市災害復旧工事(建築) 七尾市和倉町地内 58,036,000 (株)秋山 57,750,000
8 令和7年度西湊地区コミュニティーセンター災害復旧工事(建築) 七尾市津向町地内 25,674,000 (株)シラヤマ 25,630,000
9 令和7年度石川県七尾美術館屋上防水改修工事 七尾市小丸山台地内 23,452,000 (株)戸田組 23,100,000
