本文へスキップします。

ホーム > 事業者向け > 入札・契約 > 入札情報 > 入札結果 > 令和3年度入札結果

ここから本文です。

更新日:2022年4月20日

令和3年度入札結果

令和4年3月8日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

 

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 令和3年度七尾東部中学校大規模改修工事(建築)その1 七尾市藤野町地内 94,677,000 (株)アントール 92,774,000 PDF(PDF:190KB) PDF(PDF:128KB)
2 令和3年度七尾東部中学校大規模改修工事(建築)その2 七尾市藤野町地内 48,059,000 (株)シラヤマ 46,200,000
3 令和3年度七尾東部中学校大規模改修工事(機械設備)その1 七尾市藤野町地内 69,828,000 (有)中村技研工業 63,468,900
4 令和3年度七尾東部中学校大規模改修工事(機械設備)その2 七尾市藤野町地内 8,981,500 (株)中西設備 8,009,100
5 令和3年度七尾東部中学校大規模改修工事(電気設備)その1 七尾市藤野町地内 44,451,000 藤本電機(株) 40,177,500
6 令和3年度七尾東部中学校大規模改修工事(電気設備)その2 七尾市藤野町地内 24,112,000 第一工業(株) 21,670,000

制限付き一般競争入札(物品)

番号 物品名 納品場所 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 学校給食用食器(その3) 小丸山給食センターほか (有)室塚ポンプ商会 15,554,000 PDF(PDF:190KB) PDF(PDF:144KB)
2 給食調理用機器

中島学校給食センター

(有)室塚ポンプ商会 9,999,000
3 オンライン会議用機器 御祓地区コミュニティセンターほか (株)測機ビジネス 7,510,635
4 アクリル仕切り板

七尾市役所本庁舎ほか

(有)アド商会 2,552,000
5 手指消毒液

七尾市役所本庁舎

明祥(株)七尾支店 700,920
6 七尾市立図書館閲覧用椅子 七尾市立図書館 (有)アド商会 1,159,400
7 業務用食器洗浄機及び付帯器具 ふれあいセンター山びこ荘 (有)室塚ポンプ商会 1,537,800

 

令和4年2月24日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 令和3年度中島学童野球場バックスクリーン及び防球ネット設置工事 七尾市中島町浜田地内 18,315,000 浦谷建設(株) 16,061,100 PDF(PDF:320KB) PDF(PDF:330KB)
2 令和3年度七尾処理区管渠埋設工事その2(単独) 七尾市矢田新町地内 2,446,400 協和リビング(株) 2,124,100
4 令和3年度老朽管更新配水管布設替工事(虫崎工区) 七尾市庵町虫崎地内 19,228,000 (株)川田組 16,948,800
5 令和3年度多根ダム導水路八田渡架配管更新工事 七尾市八田町地内 5,434,000 ノマツ設備 4,748,700
6 令和3年度中島学童野球場電光スコアボード設置工事 七尾市中島町浜田地内 93,544,000 成瀬電気工事(株) 86,043,100
7 令和3年度多根ダム導水路3号減圧工ディスクバルブ改修工事 七尾市千野町地内 16,500,000 北菱電興(株) 16,280,000
8 令和3年度多根ダム吐出工流量計更新工事 七尾市国下町地内ほか 3,663,000 荏原商事(株)能登支店 3,369,960
9 令和3年度七尾市希望の丘公園園路舗装工事 七尾市万行町地内 8,452,400 丸建道路(株)七尾営業所 8,030,000
10 令和3年度農道長崎17号線ほか区画線修繕工事 七尾市能登島向田町地内ほか 5,775,000 (株)戸田組 5,022,600
11 令和3年度林道城石線区画線修繕工事 七尾市多根町地内 1,419,000 丸山工業(株) 1,229,800
12 令和3年度多根ダム吐出工ゲート改修工事 七尾市江曽町地内ほか 4,103,000 不調 -

指名競争入札(業務)

番号 委託名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 参議院石川県選挙区選出議員補欠選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務委託(七尾地区) 七尾市内(七尾地区) 1,984,400 協和リビング(株) 1,650,000 PDF(PDF:276KB) PDF(PDF:176KB)
2 参議院石川県選挙区選出議員補欠選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務委託(田鶴浜・中島・能登島地区) 七尾市内(田鶴浜・中島・能登島地区) 1,951,400 (株)千場建設 1,353,000
3 健康増進センターアスロン設備保守管理委託 七尾市高田町地内 3,355,000 太平ビルサービス(株)七尾営業所 3,245,000
4 令和3年度能登島地区農道支障木処理業務委託 七尾市能登島向田町地内ほか 3,201,000 (株)第一次産業 3,036,000
5 令和3年度中島・田鶴浜地区農道支障木処理業務委託 七尾市中島町中島地内ほか 1,551,000 (株)第一次産業 1,430,000
6 令和4年度七尾市西部水質管理センター脱水汚泥運搬業務委託(その1) 七尾市石崎町地内 @8,470/t 環境開発(株) @8,250/t
7 令和4年度七尾市西部水質管理センター脱水汚泥運搬業務委託(その2) 七尾市石崎町地内 @8,470/t (株)環境日本海サービス公社 @8,250/t
8 令和4年度七尾市西部水質管理センター脱水汚泥運搬業務委託(その3) 七尾市石崎町地内 @8,470/t (株)環境日本海サービス公社 @5,082/t
9 令和4年度七尾市中央水質管理センター脱水汚泥運搬業務委託 七尾市矢田新町地内 @4,400/t 環境開発(株) @4,180/t
10 令和4年度七尾市特環公共下水道処理場脱水汚泥運搬業務委託 七尾市田鶴浜町地内ほか @8,360/t (株)環境日本海サービス公社 @8,140/t

令和4年2月10日入札

制限付き一般競争入札(物品)

番号

物品名

納品場所

落札者

落札価格(税込) 経過 調書
1 個人番号カード印字プリンタ賃貸借 七尾市新明町1番地(ミナ.クル2階市民課) (株)石川コンピュータ・センター @18,865/月 PDF(PDF:90KB) PDF(PDF:74KB)

令和4年1月19日入札

指名競争入札(業務)

番号 委託名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
7

【債務負担行為】

令和4年度七尾東部中学校スクールバス運行業務委託(その1)

七尾市藤野町地内 10,195,493 (株)中島タクシー 8,292,900 PDF(PDF:301KB) PDF(PDF:203KB)
8

【債務負担行為】

令和4年度七尾東部中学校スクールバス運行業務委託(その2)

七尾市藤野町地内 9,628,971 (株)丸一観光 9,626,100
9

【債務負担行為】

令和4年度七尾市営バス(田鶴浜地域)運行業務委託

七尾市内 9,275,000 (株)田鶴浜交通 9,253,200
10

【債務負担行為】

令和4年度朝日小学校通学路踏切交通誘導業務委託

七尾市下町地内 2,420,000 (株)セーフティ七尾支社 2,395,800
11

【債務負担行為】

令和4年度能登歴史公園(国分寺地区)公園管理業務委託

七尾市国分町地内 14,020,600 (株)グリーン開発 13,310,000
12

【債務負担行為】

令和4年度ななかリサイクルセンター自家用電気工作物保守管理業務委託

七尾市吉田町地内 1,143,780 (一財)北陸電気保安協会七尾地区本部 1,093,752
13

【債務負担行為】

令和4年度能登歴史公園センター・のと里山里海ミュージアム空調設備等保守点検業務委託

七尾市国分町地内 3,329,700 第一工業(株) 3,063,500
14

【債務負担行為】

令和4年度能登歴史公園(国分寺地区)清掃業務委託

七尾市国分町地内 3,674,000 (株)加能建物管理七尾営業所 2,391,400
15

【債務負担行為】

令和4年度資源ごみ集積所「えーこ屋」管理業務委託

七尾市袖ケ江町地内ほか 3,300,000 北環美掃(株) 3,168,000
16

【債務負担行為】

令和4年度七尾地区浄化槽保守管理業務委託(その1)

七尾市沢野町地内ほか 3,671,800 (株)環境日本海サービス公社 3,586,000
17

【債務負担行為】

令和4年度七尾地区浄化槽保守管理業務委託(その2)

七尾市下町地内ほか 6,341,500 (株)環境日本海サービス公社 6,226,000
18

【債務負担行為】

令和4年度能登島地区ほか浄化槽保守管理業務委託

七尾市能登島百万石町地内ほか 981,200 北研エンジニアリング(株)七尾支店 935,000

制限付き一般競争入札(物品)

番号 物品名 納品場所 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 マイコンスライサー 七尾市小丸山学校給食センター (有)室塚ポンプ商会 1,854,600 PDF(PDF:122KB) PDF(PDF:103KB)
2 災害備蓄品(非常食) 七尾市袖ケ江町地内 きくまつ商店 1,244,916
3 パトリア1-3階家具備品 七尾市御祓町地内 (有)野崎商事 1,672,440

令和4年1月18日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

落札者とあるのは、落札候補者と読み替える。

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 令和3年度パトリア屋外階段及び外壁等改修工事 七尾市御祓町地内 85,184,000 アオイ建設(株) 83,050,000 PDF(PDF:309KB) PDF(PDF:204KB)
2 令和3年度中島処理区管渠埋設工事(第2工区) 七尾市中島町河崎地内ほか 26,411,000 (株)田村工業 23,161,600
3 令和3年度三室漁港桟橋撤去工事 七尾市三室町地先 5,594,600 (株)千場建設 4,881,800
4 令和3年度泉南台調整池堆積土砂除去工事 七尾市泉南台地内 2,262,700 (有)ラックス 2,051,500
5 令和3年度市道東湊15号線(佐味1号橋)橋梁修繕工事 七尾市佐味町地内 1,508,100 姥浦建設(株) 1,295,800
6 令和3年度田鶴浜処理区舗装本復旧工事(川尻工区) 七尾市川尻町地内 4,754,200 (有)丸田建設運輸 4,510,000
7 令和3年度七尾城登山口駐車場照明灯整備工事 七尾市古屋敷町地内 4,101,900 昇陽電機(株) 3,577,200
8 令和3年度親子ふれあいランドホール照明設備改修工事 七尾市本府中町地内 2,418,900 第一工業(株) 2,159,300
9 令和3年度能登島小学校高圧電気設備改修工事 七尾市能登島向田町地内 2,085,600 昇陽電機(株) 1,857,900
10 令和3年度二穴送水場築造工事 七尾市能登島向田町地内ほか 36,641,000 荏原商事(株)能登支店 33,709,720
11 令和2年度七尾市下水道遠方監視システム更新工事 七尾市中島町長浦地内ほか 10,175,000 荏原商事(株)能登支店 10,120,000
12 令和3年度城山レストハウス鉄骨上屋解体工事 七尾市後畠町地内 1,953,600 (株)千場建設 1,797,312

指名競争入札(業務)

番号 委託名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 令和3年度田鶴浜体育館・農村環境改善センター受変電設備切替改修に伴う実施設計業務委託 七尾市田鶴浜町地内 2,101,000 杉田建築設計事務所 2,013,000 PDF(PDF:233KB) PDF(PDF:152KB)
2 令和3年度市道西湊77号線道路照明灯施設点検業務委託 七尾市藤橋町地内ほか 1,969,000 (株)地域みらい 1,870,000
3 令和3年度史跡七尾城跡確認調査出土品整理業務委託 七尾市古屋敷町地内ほか 1,452,000 (株)太陽測地社 1,375,000
4 石川県知事選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務委託(七尾地区) 七尾市内(七尾地区) 1,923,900 協和リビング(株) 1,694,000
5 石川県知事選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務委託(田鶴浜・中島・能登島地区) 七尾市内(田鶴浜・中島・能登島地区) 1,877,700 (株)千場建設 1,320,000
6

【債務負担行為】

令和4年度中能登農道橋維持管理業務委託

七尾市能登島通町地内ほか 3,289,000 藤本電機(株) 3,278,000

令和3年12月8日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 令和3年度市道西湊10号線(新保橋)橋梁修繕工事 七尾市新保町地内 4,962,100 (株)松崎建設 4,259,200 PDF(PDF:166KB) PDF(PDF:123KB)
2 令和3年度市道東湊25号線(地蔵橋)橋梁修繕工事 七尾市矢田町地内 4,172,300 (株)松崎建設 3,620,100
3 令和3年度市道七尾西52号線道路改修工事 七尾市桜町地内 3,347,300 (株)松崎建設 2,920,500
4 令和3年度七尾城登山口駐車場案内看板整備工事 七尾市古屋敷町地内 1,843,600 (有)道路サービス工業 1,607,100
5 令和3年度田鶴浜処理区中継ポンプ設置工事 七尾市舟尾町地内 18,986,000 第一工業(株) 17,267,800

指名競争入札(業務)

番号 委託名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 令和3年度市道徳田18号線物件調査業務委託 七尾市下町地内 1,045,000 (株)津田測量 990,000 PDF(PDF:135KB) PDF(PDF:94KB)
2 【長期継続契約】七尾中学校校舎機械警備業務委託 七尾市藤橋町地内 1,235,520 北陸綜合警備保障(株) 741,312

制限付き一般競争入札(物品)

番号 物品名 場所 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 パススルー冷蔵庫 能登香島学校給食センター ホシザキ北信越(株)
能登営業所
1,144,000 PDF(PDF:90KB) PDF(PDF:79KB)

令和3年11月25日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 令和3年災第9号市道北大呑3号線災害復旧工事 七尾市江泊町地内 8,218,100 (有)境川土木 7,187,400 PDF(PDF:264KB) PDF(PDF:194KB)
2 令和3年災第10号市道北大呑13号線災害復旧工事 七尾市小栗町地内 8,198,300 名誠(株) 8,195,000
3 令和3年災第7号普通河川南川災害復旧工事 七尾市能登島南町地内 7,266,600 (有)高田建設 6,301,900
4 令和3年災第11号市道南大呑5号線災害復旧工事 七尾市黒崎町地内 6,719,900 (有)境川土木 5,853,100
5 令和3年度七尾市希望の丘公園遊具更新工事 七尾市万行町地内 5,649,600 (有)ラックス 5,280,000
6 令和3年災第8号準用河川多根川1号災害復旧工事 七尾市多根町地内 1,624,700 (株)松崎建設 1,413,500
7 令和3年度市道東湊15号線(佐味1号橋)橋梁修繕工事 七尾市佐味町地内 1,508,100 不調 -
8 令和3年度七尾市配水管布設替工事(千野工区) 七尾市千野町地内 24,409,000 (有)サンワ工業 21,538,000
9 令和3年度田鶴浜処理区舗装本復旧工事(三引工区) 七尾市三引町地内 5,039,100 石丸工業(株)
七尾営業所
4,763,000
10 令和3年度西部水質管理センター3号終沈汚泥掻寄機更新工事 七尾市石崎町地内 58,872,000 荏原商事(株)
能登支店
54,162,240
11 令和3年度土地改良施設維持管理適正化事業福留揚水機場修繕工事 七尾市三室町地内 3,300,000 (株)ジェスクホリウチ金沢支店 3,036,000

指名競争入札(業務)

番号 委託名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 令和3年度市道上町岡線ほか道路照明灯施設点検業務委託 七尾市中島町中島地内ほか 5,742,000 (株)国土開発センター能登営業所 5,412,000 PDF(PDF:210KB) PDF(PDF:147KB)
2 令和年度市道徳田25号線(下橋)橋梁修繕設計業務委託 七尾市下町地内 4,015,000 (株)東洋設計 3,762,000
3 令和3年度老朽管更新配水管設計業務委託(その4) 七尾市西三階町地内 2,794,000 (株)国土開発センター能登営業所 2,629,000
4 令和3年度市道徳田99号線(白馬5号橋)橋梁修繕設計業務委託 七尾市白馬町地内 2,783,000 ナチュラルコンサルタント(株) 2,585,000
5 令和3年度市道笠師線(大覚寺橋)橋梁修繕設計業務委託 七尾市中島町笠師地内 2,233,000 アルスコンサルタンツ(株) 2,090,000
6 令和3年度七尾市道路台帳作成業務委託 七尾市内 5,720,000 (株)北日本ジオグラフィ 5,390,000
7 令和3年度老朽管更新配水管測量業務委託(その2) 七尾市西三階町地内 4,037,000 (株)旭 3,817,000

制限付き一般競争入札(物品)

番号 物品名 納品場所 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 水道メーター器 七尾市上水道管理センター 愛知時計電機(株) 1,754,500 PDF(PDF:108KB) PDF(PDF:94KB)
2 デジタル身長体重計ほか 小丸山小学校ほか (株)福岡商会 1,569,480

令和3年10月25日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 令和3年度七尾城登山口駐車場整備工事 七尾市古屋敷町地内 12,463,000 (株)昭栄建設 10,907,600 PDF(PDF:363KB) PDF(PDF:213KB)
2 令和3年度市内小学校グラウンド遊具更新工事 七尾市本府中町地内ほか 10,000,100 (株)沢野組 8,736,200
3 令和2年度市道東湊178号線(大田橋)橋梁修繕工事 七尾市大田町地内 3,498,000 (有)ラックス 3,278,000
4 令和3年度百海漁港浚渫工事 七尾市庵町地先 3,320,900 (有)ラックス 3,278,000
5 令和3年度準用河川百海川支障木除去工事 七尾市庵町地内 2,983,200 (有)道路サービス工業 2,654,300
6 令和2年度市道上野ヶ丘三引線(山岸橋)橋梁修繕工事 七尾市三引町地内 2,668,600 名誠(株) 2,290,200
7 令和3年度市道能登島33号線(重平橋)橋梁修繕工事 七尾市能登島野崎町
地内
2,010,800 (株)松崎建設 1,734,700
8 令和3年度能登島八ケ崎町排水路整備工事 七尾市能登島八ケ崎町地内 1,529,000 (有)道路サービス工業 1,529,000
9 令和3年度市道徳田42号線舗装補修工事 七尾市下町地内 6,449,300 (株)ソテック 6,072,000
10 令和3年度小丸山城址公園河畔の広場転落防止柵更新工事 七尾市小島町地内 4,262,500 丸山工業(株) 3,723,500
11 令和3年度土地改良施設維持管理適正化事業祖浜揚水機場修繕工事 七尾市祖浜町地内 3,839,000 北菱電興(株) 3,630,000
12 令和3年度河内浄水場濃縮槽汚泥掻寄機更新工事 七尾市中島町河内地内 3,828,000 荏原商事(株)能登支店 3,521,760
13 令和3年度和倉消防署水道引込工事 七尾市祖浜町地内 3,307,700 (株)環境企業シミズ 2,945,800

指名競争入札(業務)

番号 委託名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 令和3年度田鶴浜定住促進住宅解体工事に係る用地境界測量業務委託 七尾市舟尾町地内 1,771,000 (有)北国測量設計 1,672,000 PDF(PDF:107KB) PDF(PDF:83KB)

制限付き一般競争入札(物品)

番号 物品名 納品場所 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 【長期継続契約】
情報セキュリティ強靭化システム機器構築・関連機器賃貸借
企画財政課デジタル戦略室 AWS(株) 975,150 PDF(PDF:96KB) PDF(PDF:85KB)

令和3年9月21日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 令和3年度市道和倉2号線道路改良工事 七尾市奥原町地内 59,994,000 (有)森組 53,242,200 PDF(PDF:378KB) PDF(PDF:260KB)
2 令和3年度市道徳田18号線道路改良工事 七尾市八幡町地内ほか 58,025,000 浦谷建設(株) 51,417,300
3 令和3年度市道崎山鳥越線道路改良工事 七尾市中島町町屋地内 29,953,000 名誠(株) 26,417,600
4 令和3年度都市計画道路外環状線道路整備工事(その2) 七尾市大田町地内 17,083,000 (株)昭栄建設 15,016,100
5 令和3年度準用河川坂井川護岸改修工事 七尾市白馬町地内 10,014,400 (有)米谷組 8,715,300
6 令和3年度土地改良施設維持管理適正化事業はざま池修繕工事 七尾市能登島鰀目町地内 8,833,000 名誠(株) 8,784,600
7 令和2年度市道上野ヶ丘三引線(山岸橋)橋梁修繕工事 七尾市三引町地内 2,546,500 不調 -
8 令和3年度市道舗装修繕工事(その5) 七尾市内(七尾地区) 3,721,300 丸建道路(株)七尾営業所 3,520,000
9

令和3年度市道舗装修繕工事(その6)

七尾市内(中島地区) 1,926,100 (有)丸田建設運輸 1,826,000
10 令和3年度七尾城登山口駐車場屋外便所等建設工事 七尾市古屋敷町地内 51,150,000 (株)シラヤマ 50,600,000
11 令和3年度農地耕作条件改善事業細口地区さく井改修工事 七尾市細口町地内 14,784,000 古一地下開発(株) 14,025,000
12 令和3年度土地改良施設維持管理適正化事業筆染揚排水機場修繕工事 七尾市中島町筆染地内 13,640,000 荏原商事(株)能登支店 12,548,800
13 令和3年度団体営一般農道整備事業中能登農道橋道路照明灯更新工事 七尾市能登島通町地内ほか 9,988,000 藤本電機(株) 8,720,800

指名競争入札(業務)

番号 委託名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 令和2年度七尾市下水道遠方監視システム更新実施設計業務委託 七尾市中島町浜田地内ほか 6,567,000 (株)東洋設計 6,160,000 PDF(PDF:158KB) PDF(PDF:109KB)
2 令和3年度七尾都市計画図修正業務委託 七尾市内 1,573,000 (株)北日本ジオグラフィ 1,463,000
3 令和3年度中学校地下タンク及び埋設配管漏洩検査業務委託 七尾市本府中町地内ほか 732,600 (有)鹿島建物管理 726,000

令和3年9月9日入札

指名競争入札(業務)

番号 委託名

場所

予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込)

経過

調書
1 【長期継続契約】
中島保育園機械警備業務委託
七尾市中島町中島地内 1,452,000 セコム北陸(株)七尾営業所 871,200 PDF(PDF:109KB) PDF(PDF:78KB)

制限付き一般競争入札(物品)

番号 物品名 納品場所 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1

【長期継続契約】

自動体外式除細動器(AED)賃貸借

なかじま猿田彦温泉いやしの湯ほか (株)福岡商会 @26,950/月 PDF(PDF:89KB) PDF(PDF:83KB)

令和3年8月20日入札

指名競争入札(業務委託)

番号 委託名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
9 【長期継続契約】
ごみ計画収集業務委託(1コース)
七尾市内 32,120,000 北環美掃(株) 32,081,500 PDF(PDF:223KB) PDF(PDF:161KB)
10 【長期継続契約】
ごみ計画収集業務委託(2コース)
七尾市内 32,417,000 能登環境(株) 32,340,000
11 【長期継続契約】
ごみ計画収集業務委託(3コース)
七尾市内 32,131,000 日生運輸(株) 32,032,000
12 【長期継続契約】
ごみ計画収集業務委託(4コース)
七尾市内 31,207,000 日生運輸(株) 31,130,000
13 【長期継続契約】
ごみ計画収集業務委託(5コース)
七尾市内 31,746,000 北環美掃(株) 31,707,500
14 【長期継続契約】
ごみ計画収集業務委託(6コース)
七尾市内 31,185,000 能登環境(株) 31,130,000
15 【長期継続契約】
ごみ計画収集業務委託(7コース)
七尾市内 31,185,000 能登環境(株) 31,130,000
16 【長期継続契約】
ごみ計画収集業務委託(Aコース)
七尾市内 82,500,000 (株)環境日本海サービス公社 82,170,000
17 【長期継続契約】
ごみ計画収集業務委託(Bコース)
七尾市内 81,620,000 (株)環境日本海サービス公社 81,180,000
18 【長期継続契約】
文化財資料整理室機械警備業務委託
七尾市寿町地内 760,320 北陸綜合警備保障(株) 456,192

制限付き一般競争入札(業務)

番号 委託名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 【長期継続契約】
ななかクリーンセンター運転管理業務委託
七尾市津向町地内 72,507,600 水ingAM(株)北陸営業所 67,438,800 PDF(PDF:91KB) PDF(PDF:80KB)

制限付き一般競争入札(物品)

番号 物品名 納品場所 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 電子黒板及び移動式ディスプレイスタンド 朝日小学校ほか (株)測機ビジネス 1,752,000 PDF(PDF:295KB) PDF(PDF:231KB)
2 学校給食用食器(その2) 小丸山学校給食センターほか (有)ななお教材 830,016
3 【長期継続契約】
複写機賃貸借その1
総務課 (株)測機ビジネス @2.739/枚
4 【長期継続契約】
複写機賃貸借その2
スポーツ・文化課 (株)測機ビジネス @5.44/枚
5 消防・救助用資機材一式 七尾鹿島消防本部 (株)本田商会 1,323,300
6 救急用資機材一式 七尾鹿島消防本部 冨木医療器(株) 1,368,400
7 【長期継続契約】
複写機賃貸借その3
七尾鹿島消防本部 (株)パナシス七尾 @2.75/枚
8 【長期継続契約】
自動体外式除細動器(AED)賃貸借(文化施設)
中島文化センターほか (株)福岡商会 @20,460/月
9 【長期継続契約】
自動体外式除細動器(AED)賃貸借(コミュニティセンター)
御祓地区コミュニティセンターほか (株)福岡商会 @136,400/月
10 資産管理ソフトウェアライセンス 企画財政課デジタル戦略室 (株)石川コンピュータ・センター 667,713
11 セキュリティ対策ソフトウェアライセンス 企画財政課デジタル戦略室 (株)石川コンピュータ・センター 660,000
12 七尾市災害救援車 七尾市役所 石川トヨタ自動車(株)七尾店 2,970,000
13 消防ポンプ自動車(CD-1.型) 七尾鹿島消防本部 (株)本田商会 37,180,000
14 化学防護服(レベルA) 七尾鹿島消防本部 (株)本田商会 2,145,000
15 消防用ホース 七尾鹿島消防本部 長野ポンプ(株) 1,452,000
16 水成膜泡消火薬剤 七尾鹿島消防本部 (株)本田商会 874,500

令和3年8月19日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 令和3年度田鶴浜定住促進住宅解体工事(2号棟) 七尾市舟尾町地内 103,455,000 (株)戸田組 95,178,600 PDF(PDF:416KB) PDF(PDF:207KB)
2 令和3年度田鶴浜定住促進住宅解体工事(1号棟) 七尾市舟尾町地内 99,440,000 (株)千場建設 91,484,800
3 令和3年度都市計画道路外環状線函渠設置工事 七尾市大田町地内ほか 69,157,000 (株)田村工業 61,485,600
4 令和3年度七尾処理区管渠埋設工事(第1工区) 七尾市藤橋町地内 24,104,300 和田内潜建(株) 21,201,400
5 令和3年度中島処理区管渠埋設工事(第1工区) 七尾市中島町奥吉田地内 21,043,000 (有)高田建設 18,515,200
6 令和3年度市道矢田郷83号線道路改修工事 七尾市古屋敷町地内 5,616,600 SEA-DO 4,892,800
7 令和3年度市道矢田郷6、7号線道路改修工事 七尾市西藤橋町地内 4,775,100 SEA-DO 4,165,700
8 令和3年度林道三引線(お池橋)高欄改修工事 七尾市三引町地内 4,510,000 (株)道路サービス工業 4,400,000
9 令和3年度七尾市配水管布設替工事(大田工区) 七尾市大田町地内 50,435,000 (有)サンワ工業 44,821,700
10 令和3年度七尾処理区管渠埋設工事(第1工区)に伴う水道管支障移転工事 七尾市藤橋町地内 10,802,000 (有)中村技研工業 9,466,600
11 令和3年度県営ほ場整備事業(面的集積型)三引地区に伴う水道管支障移転工事 七尾市三引町地内 10,538,000 松林設備 9,295,000
12 令和3年度御祓地区コミュニティセンター空調設備改修工事 七尾市一本杉町地内 20,240,000 (有)中村技研工業 18,246,800
13 令和2年度西部水質管理センター2号濃縮汚泥掻寄機更新工事 七尾市石崎町地内 16,544,000 荏原商事(株)能登支店 15,220,480

指名競争入札(業務委託)

番号 委託名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
1 令和3年度七尾市橋梁点検調査業務委託(その1) 七尾市内(七尾地区) 8,624,000 朝日エンヂニヤリング(株) 8,085,000 PDF(PDF:255KB) PDF(PDF:166KB)
2 令和3年度七尾市橋梁点検調査業務委託(その2) 七尾市内(田鶴浜地区ほか) 9,625,000 (株)地域みらい 9,130,000
3 令和3年度市道南大呑2号線ほか法面等点検業務委託 七尾市佐々波町地内ほか 2,354,000 (株)プラネット・コンサルタント 2,200,000
4 令和3年度市道和倉2号線物件調査業務委託 七尾市奥原町地内 2,849,000 (株)新日本コンサルタント七尾営業所 2,695,000
5 七尾市議会議員選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務委託(七尾地区) 七尾市内(七尾地区) 3,986,400 (株)シラヤマ 3,575,000
6 七尾市議会議員選挙ポスター掲示場設置及び撤去業務委託(中島・田鶴浜・能登島地区) 七尾市内(中島・田鶴浜・能登島地区) 3,385,800 (有)坂口総合建材 2,640,000
7 令和3年度七尾市自動車騒音常時監視業務委託 七尾市岩屋町地内ほか 1,315,600 (株)環境公害研究センター 1,243,000
8 令和3年度七尾市水道施設PCB分析業務委託 七尾市藤橋町地内 682,000 エヌエス環境(株)北陸支店 599,500

令和3年7月21日入札

事後審査型制限付き一般競争入札(工事)

番号 工事名 場所 予定価格(税込) 落札者 落札価格(税込) 経過 調書
15 令和3年度七尾市配水管布設替工事(藤橋工区) 七尾市藤橋町地内 72,611,000 (株)環境企業シミズ 64,725,100 PDF(PDF:345KB) PDF(PDF:204KB)
16 令和3年度七尾市配水管布設替工事(報国工区) 七尾市万行町地内 28,204,000 (有)サンワ工業 24,891,900
17 令和3年度老朽管更新配水管布設替工事(上畠工区) 七尾市中島町上畠地内ほか 19,734,000 (有)平石工業 17,345,900
18 令和3年度老朽管更新配水管布設替工事(田鶴浜工区) 七尾市田鶴浜町地内 12,265,000 (株)中西設備 10,761,300
19 令和3年度老朽管更新配水管布設替工事(池崎工区) 七尾市池崎町地内 10,406,000 (有)サンワ工業 9,141,000
20 令和3年度七尾市公共施設トイレ洋式化改修工事(七尾市文化ホール) 七尾市本府中町地内 13,739,000 (有)平石工業 12,338,700
21 令和3年度(仮称)崎山放課後児童クラブ新設に伴う改修工事 七尾市鵜浦町地内 4,788,300 協和リビング(株) 4,653,000
22 令和3年度(仮称)田鶴浜第2放課後児童クラブ新設に伴う改修工事 七尾市田鶴浜町地内 2,736,800 協和リビング(株) 2,662,000
23 令和2年度高度無線環境整備推進事業七尾市能登島地区ケーブルテレビ整備工事 七尾市能登島地内 492,444,700 富士通ネットワークソリューションズ(株)北陸支店 453,049,124
