ホーム > くらし > リサイクル・ごみ・環境 > カーボンニュートラル > クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)
ここから本文です。
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)とは、熱中症特別警戒アラートの発表時など猛烈な暑さとなったときに、熱中症を防ぐために避難できる施設のことです。
熱中症(特別)警戒アラートの概要と発令状況(環境省「熱中症予防情報サイト」)(外部サイト)
七尾市では、以下の施設を指定しています。
開放日時をご確認の上、各施設のルールに従ってご利用ください。
施設名 |
所在地 |
開放日時 |
受入可能人数 |
---|---|---|---|
七尾市役所本庁 | 七尾市袖ケ江町イ部25 |
平日午前8時30分~午後5時15分(土日祝日除く) |
50人 |
七尾矢田新郵便局 | 七尾市矢田新町イ29-1 | 平日午前9時~午後4時(土日祝日除く) | 3人 |
七尾郵便局 | 七尾市生駒町1-1 | 10人 | |
七尾松本郵便局 | 七尾市松本町72-1 | 4人 |
施設名 | 所在地 | 開放日時 | 受入可能人数 |
---|---|---|---|
七尾藤橋町郵便局 | 七尾市藤橋町未30-4 | 平日午前9時~午後4時(土日祝日除く) | 3人 |
七尾府中郵便局 | 七尾市本府中町レ部12-3 | 3人 | |
七尾矢田郵便局 | 七尾市矢田町2号144 | 3人 |
施設名 | 所在地 | 開放時間 | 受入可能人数 |
---|---|---|---|
七尾大田郵便局 | 七尾市大田町109-16-1 | 平日午前9時~午後4時(土日祝日除く) | 3人 |
施設名 | 所在地 | 開放時間 | 受入可能人数 |
---|---|---|---|
ウエルシア七尾和倉店 | 七尾市石崎町ヨ1-5 | 月~日曜日午前10時~午後6時 | 10人 |
ウエルシア薬局七尾和倉店 |
七尾市石崎町ヨ1-5 |
平日午前10時~午後6時 (土日祝日除く) |
2人 |
石崎郵便局 | 七尾市石崎町レ39-10 |
平日午前9時~午後4時 (土日祝日除く) |
3人 |
和倉温泉郵便局 | 七尾市和倉町ワ18-2 | 3人 |
施設名 | 所在地 | 開放時間 | 受入可能人数 |
---|---|---|---|
徳田郵便局 | 七尾市飯川町12部13甲 | 平日午前9時~午後4時(土日祝日除く) | 3人 |
七尾満仁郵便局 | 七尾市満仁町ヨ部27甲1 | 3人 |
施設名 | 所在地 | 開放時間 | 受入可能人数 |
---|---|---|---|
崎山郵便局 | 七尾市鵜浦町51-64-2 | 平日午前9時~午後4時(土日祝日除く) | 3人 |
佐々波郵便局 | 七尾市佐々波町ト部10 | 2人 | |
南大吞郵便局 | 七尾市花園町ワ部2-1 | 5人 |
施設名 | 所在地 | 開放時間 | 受入可能人数 |
---|---|---|---|
田鶴浜郵便局 | 七尾市田鶴浜町ト170 | 平日午前9時~午後4時(土日祝日除く) | 5人 |
施設名 | 所在地 | 開放時間 | 受入可能人数 |
---|---|---|---|
中島郵便局 | 七尾市中島町中島甲103-1 | 平日午前9時~午後4時(土日祝日除く) | 10人 |
笠師保郵便局 | 七尾市中島町塩津ム部109-3 | 2人 | |
豊川郵便局 | 七尾市中島町河崎ハ部41 | 2人 | |
釶打郵便局 | 七尾市中島町藤瀬ほ40-3 | 2人 |
施設名 | 所在地 | 開放時間 | 受入可能人数 |
---|---|---|---|
能登島郵便局 | 七尾市能登島向田町に2 | 平日午前9時~午後4時(土日祝日除く) | 5人 |
西島郵便局 | 七尾市能登島半浦町17-19-7 | 2人 | |
鰀目郵便局 | 七尾市能登島鰀目町55-39-5 | 2人 |
以下のマークが目印です。
七尾市では、クーリングシェルターとしての利用にご協力いただける施設を募集しています。
施設を休館としている日時に開放する必要はありません。
下記の申請書をご提出ください。
七尾市指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定申込書(PDF:48KB)
七尾市指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定申込書(エクセル:12KB)
関連リンク