本文へスキップします。

ここから本文です。

更新日:2024年3月6日

月別の人口のうごき

平成17年4月~令和6年2月末まで

出生 死亡 結婚 転入 転出 その他
令和6年 2月 10 86 13 72 207 0
1月 10 106 8 43 198 2
令和5年 12月 12 75 10 68 94 1
11月 19 66 11 91 106 0
10月 19 73 1 81 122 4
9月 18 60 5 83 90 1
8月 18 77 14 93 122 2
7月 22 73 7 94 90 0
6月 25 60 6 120 103 0
5月 19 70 11 59 130 0
4月 20 70 13 159 127 5
3月 16 68 16 223 401 0
2月 17 66 6 76 106 2
1月 17 106 9 82 94 1
令和4年 12月 24 88 9 107 74 0
11月 8 76 14 74 87 0
10月 11 71 10 87 112 2
9月 14 75 7 95 128 1
8月 17 55 13 85 130 0
7月 19 60 7 114 102 1
6月 6 60 10 119 102 0
5月 25 63 12 143 99 0
4月 11 60 7 229 165 1
3月 18 84 23 259 491 0
2月 16 62 13 67 127 2
1月 11 86 14 73 104 1
令和3年 12月 22 79 11 69 98 0
11月 23 70 15 72 99 0
10月 18 68 6 56 119 0
9月 23 54 4 75 94 1
8月 13 60 14 68 86 0
7月 17 71 8 88 88 0
6月 13 75 10 73 104 0
5月 13 64 12 66 80 0
4月 13 71 9 204 169 1
3月 17 90 19 231 384 0
2月 16 81 10 67 102 1
1月 20 83 12 77 74 0
令和2年 12月 22 84 12 92 79 2
11月 24 68 16 66 79 1
10月 21 78 7 69 79 0
9月 23 60 4 80 123 1
8月 26 64 14 65 78 9
7月 22 52 11 50 107 2
6月 11 53 8 74 85 8
5月 9 55 8 48 63 1
4月 19 70 11 223 155 5
3月 17 78 13 202 468 0
2月 20 60 21 83 118 0
1月 24 71 9 75 104 0
令和元年 12月 27 70 15 76 85 2
11月 20 79 21 77 102 2
10月 22 76 9 92 119 1
9月 22 66 10 85 98 0
8月 19 51 11 107 96 0
7月 24 65 17 106 111 2
6月 25 64 10 103 93 0
5月 27 55 21 80 144 0
平成31年 4月 20 67 5 190 156 0
3月 17 69 19 217 387 0
2月 31 62 8 78 127 2
1月 21 67 14 74 81 0
平成30年 12月 23 70 15 65 108 1
11月 23 69 13 121 104 0
10月 22 60 8 82 120 0
9月 26 52 18 106 93 0
8月 29 62 12 98 117 0
7月 19 54 20 89 96 1
6月 23 76 16 87 108 1
5月 21 71 9 84 148 0
4月 16 69 16 196 131 2
3月 23 81 13 259 485 0
2月 20 68 13 73 156 0
1月 16 55 5 45 106 0
平成29年 12月 22 86 16 65 94 2
11月 24 73 22 110 88 1
10月 26 67 11 122 104 3
9月 29 68 13 75 99 0
8月 26 65 17 97 122 1
7月 25 51 15 128 90 4
6月 21 68 17 122 123 0
5月 24 77 11 133 98 0
4月 24 67 12 226 142 0
3月 26 48 25 250 435 1
2月 33 75 8 57 102 3
1月 22 83 5 67 75 0
平成28年 12月 12 69 18 53 89 1
11月 29 70 15 61 78 0
10月 23 66 8 64 100 0
9月 29 75 9 75 95 0
8月 26 61 11 100 108 0
7月 34 67 18 125 88 0
6月 32 56 15 93 106 1
5月 18 52 12 71 103 1
4月 22 72 9 203 157 1
3月 29 83 22 269 423 1
2月 24 55 15 62 121 1
1月 16 79 9 55 89 1
平成27年 12月 28 80 11 57 72 0
11月 28 63 18 50 83 2
10月 44 65 14 97 97 0
9月 23 52 21 88 118 0
8月 27 74 11 79 117 1
7月 39 79 17 112 106 1
6月 26 67 18 81 114 2
5月 27 67 18 78 105 3
4月 31 69 13 240 148 2
3月 28 88 20 221 393 0
2月 26 76 14 63 117 1
1月 31 86 15 85 95 2
平成26年 12月 28 84 10 58 71 0
11月 33 77 21 63 72 0
10月 26 66 19 73 106 1
9月 25 71 15 67 107 2
8月 18 50 12 107 91 1
7月 24 64 15 88 114 0
6月 35 64 11 92 96 0
5月 20 69 15 82 107 0
4月 28 70 16 223 188 2
3月 19 78 15 216 417 1
2月 27 65 11 56 119 0
1月 35 82 14 77 79 0
平成25年 12月 24 70 14 54 105 1
11月 26 70 28 62 91 1
10月 52 63 19 107 107 0
9月 25 73 6 100 101 0
8月 24 44 18 79 115 1
7月 26 56 21 96 116 2
6月 25 58 23 85 122 0
5月 26 55 19 95 88 1
4月 30 75 17 213 146 2
3月 28 66 20 230 433 1
2月 34 70 17 64 91 1
1月 26 89 11 69 88 0
平成24年 12月 23 94 14 59 84 0
11月 39 66 27 74 92 0
10月 32 57 24 79 105 0
9月 26 53 12 79 108 1
8月 31 69 13 116 110 2
7月 34 53 22 86 101 1
6月 18 64 23 75 85 1
5月 19 68 21 72 90 1
4月 32 55 21 187 132 0
3月 27 57 19 216 388 2
2月 27 88 23 69 117 3
1月 33 68 12 74 80 -1
平成23年 12月 32 73 19 78 82 1
11月 37 59 15 66 95 3
10月 40 76 10 64 77 1
9月 26 70 20 66 83 0
8月 37 54 22 89 83 0
7月 38 58 23 67 71 1
6月 16 63 18 67 114 1
5月 29 61 20 80 110 1
4月 28 66 17 186 195 0
3月 26 79 28 223 402 0
2月 24 75 13 54 97 0
1月 34 67 10 34 75 0
平成22年 12月 31 72 16 62 81 1
11月 22 65 23 82 79 3
10月 43 55 22 75 86 2
9月 33 61 18 64 100 0
8月 31 53 19 83 71 1
7月 39 54 9 82 118 0
6月 33 71 15 73 100 1
5月 28 62 11 72 90 1
4月 39 69 7 186 148 2
3月 46 71 21 185 399 0
2月 22 63 21 66 69 0
1月 40 54 17 81 59 0
平成21年 12月 30 73 17 59 78 0
11月 24 58 29 65 84 1
10月 38 59 25 74 104 0
9月 40 57 24 80 84 1
8月 31 49 17 71 116 4
7月 36 59 16 85 114 2
6月 41 57 21 102 116 0
5月 38 55 19 67 102 0
4月 25 77 24 205 192 1
3月 38 74 27 201 428 1
2月 33 70 15 62 105 0
1月 40 61 18 92 89 0
平成20年 12月 27 88 25 71 100 0
11月 25 55 18 62 78 0
10月 26 71 16 100 121 1
9月 21 57 18 74 110 0
8月 31 53 25 65 90 0
7月 27 51 26 101 92 1
6月 42 53 14 85 95 0
5月 40 67 18 67 126 0
4月 27 57 23 193 213 2
3月 42 62 37 223 425 2
2月 38 60 26 68 107 0
1月 39 64 23 74 96 0
平成19年 12月 36 64 18 66 104 1
11月 29 59 43 73 107 2
10月 38 48 26 109 120 0
9月 29 48 19 75 126 0
8月 33 63 17 81 116 0
7月 45 58 29 54 100 1
6月 50 57 12 59 83 2
5月 47 54 33 107 103 1
4月 30 51 14 185 206 2
3月 38 37 26 219 441 1
2月 34 64 20 69 114 3
1月 40 71 15 83 83 1
平成18年 12月 34 66 13 80 94 1
11月 44 51 28 70 107 1
10月 35 59 23 119 85 0
9月 31 43 21 77 93 2
8月 32 57 10 101 114 0
7月 41 62 18 84 107 -1
6月 25 54 19 88 110 1
5月 36 62 30 88 129 1
4月 34 52 24 245 185 4
3月 36 84 25 259 580 2
2月 34 57 18 97 130 1
1月 44 72 11 65 100 3
平成17年 12月 46 76 29 72 95 -2
11月 45 72 21 91 107 1
10月 32 68 22 69 112 2
9月 31 48 20 68 126 2
8月 42 53 16 73 145 1
7月 32 45 26 81 144 1
6月 31 52 20 84 145 0
5月 50 67 25 88 123 0
4月 40 70 30 216 201 1

お問い合わせ

所属課室:市民生活部市民課

〒926-0046石川県七尾市神明町1番地(七尾駅前 ミナ.クル2階)

電話番号:0767-53-8417

ファクス番号:0767-53-3699

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?