ホーム > 七尾市のあらまし > 七尾市のプロフィール > 人口・世帯数のうごき > 月別の人口のうごき
ここから本文です。
令和3年1月~令和8年9月末まで
| 年 | 月 | 出生 | 死亡 | 結婚 | 転入 | 転出 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 9月 | 14 | 56 | 6 | 92 | 135 | 1 |
| 8月 | 11 | 61 | 13 | 70 | 113 | 0 | |
| 7月 | 11 | 63 | 8 | 102 | 123 | 0 | |
| 6月 | 10 | 59 | 4 | 117 | 112 | 3 | |
| 5月 | 6 | 64 | 4 | 82 | 101 | 0 | |
| 4月 | 9 | 69 | 4 | 187 | 186 | 0 | |
| 3月 | 14 | 65 | 11 | 157 | 404 | 0 | |
| 2月 | 6 | 51 | 9 | 67 | 122 | 1 | |
| 1月 | 15 | 83 | 6 | 98 | 113 | 0 | |
| 令和7年 | 12月 | 19 | 73 | 9 | 69 | 94 | 0 |
| 11月 | 7 | 51 | 5 | 98 | 92 | 0 | |
| 10月 | 13 | 71 | 6 | 71 | 114 | 0 | |
| 9月 | 12 | 75 | 10 | 74 | 94 | 0 | |
| 8月 | 10 | 56 | 10 | 86 | 99 | 0 | |
| 7月 | 15 | 65 | 10 | 82 | 111 | 0 | |
| 6月 | 16 | 64 | 11 | 85 | 101 | 0 | |
| 5月 | 15 | 91 | 12 | 105 | 127 | 0 | |
| 4月 | 13 | 72 | 5 | 202 | 158 | 0 | |
| 3月 | 10 | 78 | 11 | 193 | 406 | 2 | |
| 2月 | 13 | 74 | 5 | 61 | 104 | 0 | |
| 1月 | 21 | 99 | 6 | 87 | 104 | 0 | |
| 令和6年 | 12月 | 16 | 89 | 13 | 70 | 116 | 0 |
| 11月 | 8 | 70 | 13 | 63 | 97 | 0 | |
| 10月 | 10 | 79 | 2 | 91 | 124 | 1 | |
| 9月 | 18 | 59 | 8 | 100 | 124 | 0 | |
| 8月 | 17 | 77 | 9 | 53 | 103 | 0 | |
| 7月 | 24 | 71 | 8 | 103 | 118 | 0 | |
| 6月 | 8 | 64 | 4 | 58 | 103 | 0 | |
| 5月 | 19 | 74 | 13 | 82 | 107 | 2 | |
| 4月 | 6 | 91 | 6 | 165 | 211 | 1 | |
| 3月 | 7 | 95 | 13 | 150 | 517 | 1 | |
| 2月 | 10 | 86 | 13 | 72 | 207 | 0 | |
| 1月 | 10 | 106 | 8 | 43 | 198 | 2 | |
| 令和5年 | 12月 | 12 | 75 | 10 | 68 | 94 | 1 |
| 11月 | 19 | 66 | 11 | 91 | 106 | 0 | |
| 10月 | 19 | 73 | 1 | 81 | 122 | 4 | |
| 9月 | 18 | 60 | 5 | 83 | 90 | 1 | |
| 8月 | 18 | 77 | 14 | 93 | 122 | 2 | |
| 7月 | 22 | 73 | 7 | 94 | 90 | 0 | |
| 6月 | 25 | 60 | 6 | 120 | 103 | 0 | |
| 5月 | 19 | 70 | 11 | 59 | 130 | 0 | |
| 4月 | 20 | 70 | 13 | 159 | 127 | 5 | |
| 3月 | 16 | 68 | 16 | 223 | 401 | 0 | |
| 2月 | 17 | 66 | 6 | 76 | 106 | 2 | |
| 1月 | 17 | 106 | 9 | 82 | 94 | 1 | |
| 令和4年 | 12月 | 24 | 88 | 9 | 107 | 74 | 0 |
| 11月 | 8 | 76 | 14 | 74 | 87 | 0 | |
| 10月 | 11 | 71 | 10 | 87 | 112 | 2 | |
| 9月 | 14 | 75 | 7 | 95 | 128 | 1 | |
| 8月 | 17 | 55 | 13 | 85 | 130 | 0 | |
| 7月 | 19 | 60 | 7 | 114 | 102 | 1 | |
| 6月 | 6 | 60 | 10 | 119 | 102 | 0 | |
| 5月 | 25 | 63 | 12 | 143 | 99 | 0 | |
| 4月 | 11 | 60 | 7 | 229 | 165 | 1 | |
| 3月 | 18 | 84 | 23 | 259 | 491 | 0 | |
| 2月 | 16 | 62 | 13 | 67 | 127 | 2 | |
| 1月 | 11 | 86 | 14 | 73 | 104 | 1 | |
| 令和3年 | 12月 | 22 | 79 | 11 | 69 | 98 | 0 |
| 11月 | 23 | 70 | 15 | 72 | 99 | 0 | |
| 10月 | 18 | 68 | 6 | 56 | 119 | 0 | |
| 9月 | 23 | 54 | 4 | 75 | 94 | 1 | |
| 8月 | 13 | 60 | 14 | 68 | 86 | 0 | |
| 7月 | 17 | 71 | 8 | 88 | 88 | 0 | |
| 6月 | 13 | 75 | 10 | 73 | 104 | 0 | |
| 5月 | 13 | 64 | 12 | 66 | 80 | 0 | |
| 4月 | 13 | 71 | 9 | 204 | 169 | 1 | |
| 3月 | 17 | 90 | 19 | 231 | 384 | 0 | |
| 2月 | 16 | 81 | 10 | 67 | 102 | 1 | |
| 1月 | 20 | 83 | 12 | 77 | 74 | 0 |
平成17年4月~令和2年12月まで
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。