ホーム > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度の実施状況 > 平成30年度
ここから本文です。
七尾市情報公開制度実施状況(平成30年4月~平成31年3月)
情報公開請求1件に対して、対象となる行政文書が複数であった為、実施機関別請求件数と公開決定などの処理件数の合計が異なります。
35件
実施機関 | 件数 |
---|---|
市長の事務部局 | 28件 |
七尾市教育委員会 | 3件 |
七尾市選挙管理委員会 | 0件 |
七尾市監査委員会 | 0件 |
七尾鹿島公平委員会 | 0件 |
七尾市農業委員会 | 0件 |
七尾市固定資産評価審査委員会 | 0件 |
水道事業管理者の権限を行う市長 | 0件 |
公立能登総合病院 | 2件 |
七尾鹿島消防本部 | 2件 |
七尾市議会 | 0件 |
取扱状況 | 件数 |
---|---|
取り下げ | 0件 |
請求却下 | 0件 |
決定状況 | 件数 |
---|---|
公開 | 18件 |
一部公開 | 22件 |
非公開 | 1件 |
存否不明 | 0件 |
不存在 | 4件 |
公開方法 | 件数 |
---|---|
閲覧 | 1件 |
視聴 | 0件 |
閲覧及び写しの交付 | 8件 |
写しの交付 | 10件 |
写しの送付 | 21件 |
0件