ホーム > 市政 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度の実施状況 > 平成27年度
ここから本文です。
七尾市情報公開制度実施状況(平成27年4月~平成28年3月)
48件
市長の事務部局 | 31件 |
七尾市教育委員会 | 9件 |
七尾市選挙管理委員会 | 1件 |
七尾市監査委員会 | 0件 |
七尾鹿島公平委員会 | 0件 |
七尾市農業委員会 | 0件 |
七尾市固定資産評価審査委員会 | 0件 |
水道事業管理者の権限を行う市長 | 2件 |
公立能登総合病院 | 1件 |
七尾鹿島消防本部 | 4件 |
七尾市議会 | 0件 |
取り下げ | 1件 |
請求却下 | 2件 |
公開 | 27件 |
一部公開 | 14件 |
非公開 | 1件 |
存否不明 | 0件 |
不存在 | 3件 |
閲覧 | 3件 |
視聴 | 0件 |
閲覧及び写しの交付 | 4件 |
写しの送付 | 24件 |
写しの送付 | 10件 |
0件