スキーリフト使用料
●リフト使用料
| 券 種 | 使 用 料 | 通 用 時 間 | |
|---|---|---|---|
| 子供料金 | 大人料金 | ||
| 回数券(6回) | 400円 | 800円 | シーズン中有効 |
| 半日券 | 750円 | 1,500円 | 午前9時から午後1時まで |
| 午後12時から午後4時まで | |||
| 1日券 | 1,000円 | 2,000円 | 午前9時から午後4時まで |
| シーズン券 | 7,500円 | 15,000円 | シーズン中有効 |
備 考
(1)1回券・半日券・1日券の有効期間は、販売当日に限る。
(2)回数券及びシーズン券の有効期間は、鉄道事業法(昭和61年法律第91号)
第37条の規定により届け出た運転開始から運転休止までに限る。
(3)今シーズンはナイター営業致しませんので、ご了承下さい。
●貸しスキー等の料金表
| 一日 | 半日 | ||
|---|---|---|---|
| 貸しスキーセット | 大人 | 3,000円 | 2,000円 |
| 子供 | 1,500円 | 1,000円 | |
| 板のみ | 大人 | 2,000円 | 1,000円 |
| 子供 | 1,000円 | 500円 | |
| 靴のみ | 大人 | 1,000円 | 500円 |
| 子供 | 500円 | 300円 | |
| ストックのみ | 100円 | ||
| ソリ | 50円 | ||
