七尾市の借金時計
[ お問合せ先 財政課53-8455 ]
これまで借り入れた地方債の残高がどれくらいあるのか、時間あたりどれくらい変わっていくのかを「借金時計」でお知らせします。なお、借金時計は予算ベースで計算されております。
七尾市の地方債の残高は、下記のように計算してつくられています。
| 区分 | 総会計 | |
|---|---|---|
| うち普通会計 | ||
| 平成22年度末残高(見込み) | 882億4,361万3,000円 | 498億5,529万9,000円 |
| 平成23年度末残高(見込み) | 875億9,167万3,000円 | 495億1,707万4,000円 |
| 増減額(見込み) | △6億5,194万5,000円 | △3億3,822万5,000円 |
| 区分 | 総会計 | |
|---|---|---|
| うち普通会計 | ||
| 1日当たり(増減額/365日) | △178万6,151円 | △92万6,644円 |
| 1時間当たり(1日当たり/24時間) | △7万4,423円 | △3万8,610円 |
| 1分間(1時間当たり/60分) | △1,240円 | △644円 |
| 1秒間(1分当たり/60秒) | △21円 | △11円 |



