![]()
1 基本使用料
| 使 用 区 分 | 収容人数 (名) |
午 前 午前9時から 正午まで |
午 後 午後1時から 5時まで |
夜 間 午後6時から 10時まで |
全 日 午前9時から 午後10時 |
|
| 大ホール (ホワイエ含む) |
平 日 | 1,000 | 15,300円 | 20,400円 | 25,500円 | 55,000円 |
| 土曜・日曜・祝日 | ― | 18,300円 | 24,400円 | 30,600円 | 66,000円 | |
| 中ホール | 平 日 | 450 | 12,200円 | 16,300円 | 20,400円 | 44,000円 |
| 土曜・日曜・祝日 | ― | 14,600円 | 19,500円 | 24,400円 | 52,800円 | |
| 視 聴 覚 室 | 200 | 10,600円 | 14,100円 | 17,600円 | 38,100円 | |
| 展 示 ホ ー ル | ― | 10,700円 | 14,200円 | 17,800円 | 38,500円 | |
| 第 11 会 議 室 | 20 | 3,500円 | 4,700円 | 6,000円 | 12,900円 | |
| 第 12 会 議 室 | 50 | 2,600円 | 3,500円 | 4,400円 | 9,600円 | |
| 第 13 会 議 室 | 30 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 | 8,700円 | |
| 第 21 会 議 室 | 20 | 3,400円 | 4,500円 | 5,700円 | 12,400円 | |
| 第 22 会 議 室 | 30 | 3,400円 | 4,500円 | 5,700円 | 12,400円 | |
| 第 23 会 議 室 | 48 | 2,800円 | 3,700円 | 4,700円 | 10,300円 | |
| 第 24 会 議 室 | 100 | 5,900円 | 7,800円 | 9,800円 | 21,300円 | |
| 第 1 研 修 室 | 30 | 2,100円 | 2,700円 | 3,400円 | 7,500円 | |
| 第 2 研 修 室 | 30 | 2,100円 | 2,700円 | 3,400円 | 7,500円 | |
| 栄 養 実 習 室 | ― | 4,000円 | 5,500円 | 6,800円 | 14,700円 | |
| 和 室 | ― | 3,200円 | 4,200円 | 5,400円 | 11,600円 | |
| 茶 室 | ― | 3,400円 | 4,500円 | 5,700円 | 12,400円 | |
| 第 一 楽 屋 | ― | 500円 | 700円 | 800円 | 1,800円 | |
| 第 二 楽 屋 | ― | 1,800円 | 2,400円 | 3,000円 | 6,600円 | |
| リ ハ ー サ ル 室 | ― | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 5,500円 | |
| ホ ワ イ エ | ― | 4,500円 | 6,100円 | 7,600円 | 16,500円 | |
| ■入場料等を徴収する場合・・500円以下5割増し・2,000円以下10割増し・2,001円以上15割増し |
| ■営業の宣伝等で無料の場合・・5割増し |
| ■超過時間1時間につき時間割計算による額の2割増し |
| ■冷暖房使用の場合・・会議室等及び楽屋は所定使用料の5割増し、大ホールは1時間につき6,100円 |
| ■準備または練習にホール楽屋を使用の場合・・会場使用料の6割 |
| ■器具使用料は別に定める額 |
| ■その他くわしいことは、サンライフプラザ総合事務室におたずね下さい。 |